チーム情報

レクタングルバナー

選手プロフィール

TOP > チーム情報 > 選手プロフィール

選手プロフィール

  • 阪神タイガース選手一覧
  • 監督・スタッフ一覧
坂本 誠志郎
[ さかもと・せいしろう ]
坂本 誠志郎
パーソナルデータ
生年月日 1993.11.10
年齢 31歳
身長 / 体重 176 cm / 80 kg
投 / 打 右 / 右
出身地 兵庫
経歴 履正社高-明治大-阪神(16②~)
NPB年数 9年
年度別成績

所属球団



























2016 阪神 28 55 45 4 9 2 1 1 16 2 0 0 6 0 4 0 14 3 .200 .356 .265
2017 阪神 42 132 113 13 28 5 0 2 39 17 0 0 3 0 15 1 32 1 .248 .345 .341
2018 阪神 15 16 13 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 1 2 0 7 0 .154 .231 .250
2019 阪神 20 44 40 2 7 0 0 2 13 3 0 0 3 0 1 0 8 2 .175 .325 .195
2020 阪神 38 95 75 5 16 4 0 0 20 4 1 1 7 0 13 0 20 1 .213 .267 .330
2021 阪神 45 73 65 4 12 2 1 1 19 6 0 0 2 1 5 0 21 0 .185 .292 .239
2022 阪神 60 151 127 5 24 3 0 0 27 6 0 0 7 0 13 4 26 1 .189 .213 .285
2023 阪神 84 289 243 10 55 5 1 0 62 21 0 0 18 5 19 4 62 4 .226 .255 .288
  Total 332 855 721 44 153 22 3 6 199 60 1 1 46 7 72 9 190 12 .212 .276 .289
2024年度成績

所属球団



























2024 阪神 64 218 193 11 43 3 0 0 46 12 0 0 10 1 12 2 38 6 .223 .238 .274

(2024/10/09 現在)

2024年度試合別成績
日付 対戦
チーム






















10/3 横浜DeNA 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
9/30 横浜DeNA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9/27 広島東洋 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9/21 横浜DeNA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
9/18 中日 5 5 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9/16 東京ヤクルト 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/11 横浜DeNA 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9/8 東京ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/5 中日 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9/4 中日 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28 横浜DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/25 広島東洋 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
8/24 広島東洋 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/22 東京ヤクルト 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8/10 広島東洋 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/9 広島東洋 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/7 東京ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/3 横浜DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2 横浜DeNA 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7/31 巨人 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
7/27 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26 中日 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/19 広島東洋 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7/17 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
7/13 中日 4 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7/10 東京ヤクルト 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7/9 東京ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6 横浜DeNA 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/3 広島東洋 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6/29 東京ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/26 中日 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/22 横浜DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/14 福岡ソフトバンク 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/12 オリックス 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/7 埼玉西武 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
6/5 東北楽天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/31 千葉ロッテ 5 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
5/29 北海道日本ハム 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 巨人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/22 広島東洋 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
5/21 広島東洋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/17 東京ヤクルト 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/15 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/14 中日 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
5/10 横浜DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
5/8 広島東洋 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7 広島東洋 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4 巨人 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/30 広島東洋 5 4 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1
4/27 東京ヤクルト 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/26 東京ヤクルト 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23 横浜DeNA 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
4/20 中日 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19 中日 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4/16 巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4/13 中日 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/12 中日 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/9 広島東洋 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4/6 東京ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/5 東京ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4 横浜DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2 横浜DeNA 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30 巨人 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3/29 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

(2024/11/15 現在)

2023年度試合別成績
日付 対戦
チーム






















10/4 東京ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10/1 広島東洋 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
9/30 広島東洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/29 横浜DeNA 4 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
9/27 中日 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9/26 東京ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/25 中日 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9/24 中日 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
9/23 東京ヤクルト 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9/21 巨人 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20 巨人 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
9/18 横浜DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17 横浜DeNA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9/16 広島東洋 5 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9/14 巨人 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/13 巨人 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
9/12 巨人 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10 広島東洋 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9/9 広島東洋 4 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
9/8 広島東洋 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
9/6 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9/5 中日 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9/3 東京ヤクルト 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/2 東京ヤクルト 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/1 東京ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/30 横浜DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/29 横浜DeNA 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
8/27 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8/26 巨人 5 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
8/25 巨人 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
8/23 中日 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8/22 中日 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
8/20 横浜DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
8/19 横浜DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
8/18 横浜DeNA 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17 広島東洋 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/16 広島東洋 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
8/15 広島東洋 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/13 東京ヤクルト 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/12 東京ヤクルト 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8/11 東京ヤクルト 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/5 横浜DeNA 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0
8/4 横浜DeNA 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8/2 中日 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/29 広島東洋 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7/28 広島東洋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26 巨人 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
7/17 中日 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/16 中日 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/13 横浜DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/12 横浜DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
7/6 広島東洋 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/5 広島東洋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/4 広島東洋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/29 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/28 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6/17 福岡ソフトバンク 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
6/13 オリックス 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10 北海道日本ハム 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6/6 東北楽天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3 千葉ロッテ 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
6/1 埼玉西武 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/30 埼玉西武 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5/27 巨人 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/25 東京ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/24 東京ヤクルト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/23 東京ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
5/20 広島東洋 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/18 中日 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
5/16 中日 5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
5/13 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/11 東京ヤクルト 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/9 東京ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5 広島東洋 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/4 中日 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
4/29 東京ヤクルト 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28 東京ヤクルト 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4/27 巨人 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
4/22 中日 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
4/19 広島東洋 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
4/16 横浜DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/8 東京ヤクルト 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/1 横浜DeNA 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2024/11/15 現在)