チーム情報

選手プロフィール

TOP > チーム情報 > 選手プロフィール

選手プロフィール

  • 阪神タイガース選手一覧
  • 監督・スタッフ一覧
シェルドン・ノイジー
[ シェルドン・ノイジー ]
シェルドン・ノイジー
パーソナルデータ
生年月日 1994.12.10
年齢 30歳
身長 / 体重 183 cm / 100 kg
投 / 打 右 / 右
出身地 アメリカ
経歴 オクラホマ大-MiLB(16~18)-アスレチックス(19)-ドジャース(21)-アスレチックス(22)-阪神(23~)
NPB年数 2年
年度別成績

所属球団



























2023 阪神 133 516 475 42 114 13 1 9 156 56 0 0 0 3 36 2 85 13 .240 .328 .295
  Total 133 516 475 42 114 13 1 9 156 56 0 0 0 3 36 2 85 13 .240 .328 .295
2024年度成績

所属球団



























2024 阪神 49 149 134 8 31 5 0 1 39 8 1 0 0 1 14 0 16 9 .231 .291 .302

(2024/10/09 現在)

2024年度試合別成績
日付 対戦
チーム






















6/26 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/22 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/21 横浜DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 北海道日本ハム 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/15 福岡ソフトバンク 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6/14 福岡ソフトバンク 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/26 巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/25 巨人 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/23 広島東洋 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5/21 広島東洋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/19 東京ヤクルト 4 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/17 東京ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/15 中日 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/14 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12 横浜DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11 横浜DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10 横浜DeNA 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/8 広島東洋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5/7 広島東洋 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5/5 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4 巨人 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/3 巨人 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/1 広島東洋 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4/30 広島東洋 5 4 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
4/28 東京ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/27 東京ヤクルト 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/26 東京ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/24 横浜DeNA 5 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
4/23 横浜DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/21 中日 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/20 中日 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4/19 中日 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/18 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16 巨人 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/13 中日 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/12 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/11 広島東洋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4/10 広島東洋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 広島東洋 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4/7 東京ヤクルト 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4/6 東京ヤクルト 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/5 東京ヤクルト 5 4 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
4/4 横浜DeNA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/3 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4/2 横浜DeNA 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3/31 巨人 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3/30 巨人 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3/29 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2024/11/15 現在)

2023年度試合別成績
日付 対戦
チーム






















10/4 東京ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/1 広島東洋 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
9/29 横浜DeNA 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/27 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/26 東京ヤクルト 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9/25 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/24 中日 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23 東京ヤクルト 5 3 2 2 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0
9/21 巨人 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20 巨人 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
9/18 横浜DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17 横浜DeNA 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/16 広島東洋 5 5 2 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 0
9/14 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9/13 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/12 巨人 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10 広島東洋 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9 広島東洋 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
9/8 広島東洋 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/6 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5 中日 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
9/3 東京ヤクルト 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9/2 東京ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1 東京ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/30 横浜DeNA 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8/29 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/27 巨人 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8/26 巨人 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
8/25 巨人 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8/23 中日 5 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8/22 中日 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20 横浜DeNA 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8/19 横浜DeNA 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/18 横浜DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8/17 広島東洋 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/15 広島東洋 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12 東京ヤクルト 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8/11 東京ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8/10 巨人 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9 巨人 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8/8 巨人 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/6 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/5 横浜DeNA 5 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/4 横浜DeNA 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/2 中日 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/1 中日 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/30 広島東洋 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7/29 広島東洋 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/28 広島東洋 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/27 巨人 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26 巨人 4 3 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
7/25 巨人 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23 東京ヤクルト 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/22 東京ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/17 中日 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
7/16 中日 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12 横浜DeNA 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
7/11 横浜DeNA 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7/9 東京ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7/8 東京ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6 広島東洋 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/5 広島東洋 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4 広島東洋 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/2 巨人 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
7/1 巨人 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6/30 巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6/29 中日 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/28 中日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6/27 中日 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/25 横浜DeNA 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/24 横浜DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/23 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 福岡ソフトバンク 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/17 福岡ソフトバンク 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/16 福岡ソフトバンク 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6/15 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/14 オリックス 5 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
6/13 オリックス 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
6/11 北海道日本ハム 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
6/10 北海道日本ハム 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6/8 東北楽天 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/6 東北楽天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/5 千葉ロッテ 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
6/4 千葉ロッテ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/3 千葉ロッテ 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
6/1 埼玉西武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/31 埼玉西武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/30 埼玉西武 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5/28 巨人 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/27 巨人 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/26 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/25 東京ヤクルト 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/24 東京ヤクルト 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/23 東京ヤクルト 5 5 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 1
5/21 広島東洋 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5/20 広島東洋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/19 広島東洋 4 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
5/18 中日 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/17 中日 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
5/16 中日 6 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/14 横浜DeNA 5 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/13 横浜DeNA 5 4 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
5/12 横浜DeNA 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5/11 東京ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/9 東京ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
5/5 広島東洋 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/4 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5/3 中日 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
5/2 中日 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/30 東京ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/29 東京ヤクルト 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28 東京ヤクルト 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/27 巨人 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4/26 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
4/23 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/22 中日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
4/21 中日 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/20 広島東洋 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0
4/19 広島東洋 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4/18 広島東洋 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16 横浜DeNA 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/14 横浜DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/13 巨人 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
4/12 巨人 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
4/11 巨人 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/9 東京ヤクルト 6 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
4/8 東京ヤクルト 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/7 東京ヤクルト 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/6 広島東洋 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/4 広島東洋 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4/2 横浜DeNA 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4/1 横浜DeNA 6 6 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
3/31 横浜DeNA 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

(2024/11/15 現在)