チーム情報

選手プロフィール

TOP > チーム情報 > 選手プロフィール

選手プロフィール

  • 阪神タイガース選手一覧
  • 監督・スタッフ一覧
石井 大智
[ いしい・だいち ]
石井 大智
パーソナルデータ
生年月日 1997.07.29
年齢 27歳
身長 / 体重 175 cm / 80 kg
投 / 打 右 / 右
出身地 秋田
経歴 秋田工高専-高知ファイティングドッグス-阪神(21⑧~)
NPB年数 4年
年度別成績

所属球団





































2021 阪神 18 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 75 17 1/3 17 3 6 0 16 1 0 12 12 6.23
2022 阪神 18 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 94 24 11 2 9 2 24 2 0 4 2 0.75
2023 阪神 44 1 1 0 19 20 0 0 0 .500 165 40 43 2 8 1 29 0 0 8 6 1.35
  Total 80 1 3 0 19 20 0 0 0 .250 334 81 1/3 71 7 23 3 69 3 0 24 20 2.21
2024年度成績

所属球団





































2024 阪神 56 4 1 1 30 34 0 0 0 .800 189 48 2/3 34 0 14 0 58 5 0 12 8 1.48

(2024/10/09 現在)

2024年度試合別成績
日付 対戦
チーム





























10/3 横浜DeNA 中継ぎ S 4 1 19 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/27 広島東洋 中継ぎ H 4 1 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/23 巨人 中継ぎ 4 1 12 0 0 1 0 1 0 0 0 0
9/21 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9/20 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/15 東京ヤクルト 中継ぎ H 3 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/13 広島東洋 中継ぎ H 1 0 1/3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/11 横浜DeNA 中継ぎ 3 1 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/10 横浜DeNA 中継ぎ H 4 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9/8 東京ヤクルト 中継ぎ 3 1 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/7 東京ヤクルト 中継ぎ 3 1 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/5 中日 中継ぎ H 3 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/4 中日 中継ぎ 3 1 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/1 巨人 中継ぎ 1 0 1/3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/31 巨人 中継ぎ H 5 1 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/27 横浜DeNA 中継ぎ 6 0 2/3 19 3 0 1 0 0 0 0 3 3
8/25 広島東洋 中継ぎ 3 0 0/3 11 2 0 0 0 0 0 0 3 0
8/23 広島東洋 中継ぎ H 3 1 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/22 東京ヤクルト 中継ぎ 5 1 33 1 0 1 0 2 0 0 0 0
8/17 中日 中継ぎ H 3 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/13 巨人 中継ぎ 6 1 28 2 0 1 0 1 0 0 0 0
8/11 広島東洋 中継ぎ H 4 1 18 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8/8 東京ヤクルト 中継ぎ H 1 0 2/3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/4 横浜DeNA 中継ぎ 3 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/2 横浜DeNA 中継ぎ H 2 0 1/3 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0
7/31 巨人 中継ぎ H 1 0 1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/30 巨人 中継ぎ H 4 1 14 0 0 0 0 3 1 0 0 0
7/28 中日 中継ぎ H 3 1 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/26 中日 中継ぎ H 3 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/20 広島東洋 中継ぎ H 3 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/15 巨人 中継ぎ H 3 0 2/3 20 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7/14 中日 中継ぎ 3 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/13 中日 中継ぎ 4 1 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7/10 東京ヤクルト 中継ぎ H 3 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/9 東京ヤクルト 中継ぎ 3 1 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/7 横浜DeNA 中継ぎ 5 1 21 1 0 1 0 2 1 0 0 0
7/5 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 20 2 0 0 0 0 1 0 1 1
7/4 広島東洋 中継ぎ 3 0 1/3 13 1 0 1 0 1 1 0 2 2
7/2 広島東洋 中継ぎ H 2 0 1/3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30 東京ヤクルト 中継ぎ H 4 1 17 1 0 0 0 2 0 0 0 0
6/26 中日 中継ぎ H 3 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/21 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 17 1 0 0 0 3 0 0 0 0
6/18 北海道日本ハム 中継ぎ 5 1 1/3 21 2 0 0 0 1 0 0 1 1
6/5 東北楽天 中継ぎ 1 0 0/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 東北楽天 中継ぎ H 6 1 24 2 0 1 0 0 0 0 0 0
6/1 千葉ロッテ 中継ぎ H 3 1 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/31 千葉ロッテ 中継ぎ H 3 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/26 巨人 中継ぎ H 1 0 1/3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/25 巨人 中継ぎ H 3 1 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/23 広島東洋 中継ぎ H 4 1 1/3 21 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/19 東京ヤクルト 中継ぎ H 4 1 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/18 東京ヤクルト 中継ぎ H 3 1 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/15 中日 中継ぎ H 3 1 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5/10 横浜DeNA 中継ぎ 4 0 2/3 18 1 0 1 0 2 0 0 0 0
5/8 広島東洋 中継ぎ 3 1 17 0 0 0 0 3 0 0 0 0
3/30 巨人 中継ぎ 6 1 25 2 0 0 0 2 0 0 2 1

(2024/11/14 現在)

2023年度試合別成績
日付 対戦
チーム





























9/30 広島東洋 中継ぎ 6 1 17 2 0 1 1 1 0 0 1 1
9/24 中日 中継ぎ H 4 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20 巨人 中継ぎ 2 0 2/3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/18 横浜DeNA 中継ぎ 6 1 17 2 0 1 0 0 0 0 2 2
9/17 横浜DeNA 中継ぎ H 5 1 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9/16 広島東洋 中継ぎ 4 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14 巨人 中継ぎ H 1 0 1/3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/13 巨人 中継ぎ 3 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9 広島東洋 中継ぎ 3 1 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/6 中日 中継ぎ H 3 0 2/3 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/2 東京ヤクルト 中継ぎ H 4 0 2/3 17 2 0 0 0 1 0 0 0 0
9/1 東京ヤクルト 中継ぎ H 1 0 1/3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30 横浜DeNA 中継ぎ 2 0 2/3 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/29 横浜DeNA 中継ぎ 5 1 16 2 0 0 0 1 0 0 0 0
8/27 巨人 中継ぎ 1 0 1/3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/26 巨人 中継ぎ H 4 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8/23 中日 中継ぎ H 2 0 1/3 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/22 中日 中継ぎ H 4 1 17 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8/19 横浜DeNA 中継ぎ H 3 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/18 横浜DeNA 中継ぎ 1 0 1/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/17 中日 中継ぎ H 5 1 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7/15 中日 中継ぎ H 5 1 21 1 0 1 0 1 0 0 0 0
7/13 横浜DeNA 中継ぎ 5 1 20 2 1 0 0 1 0 0 1 1
7/8 東京ヤクルト 中継ぎ 2 0 1/3 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7/2 巨人 中継ぎ H 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30 巨人 中継ぎ H 4 1 13 1 0 1 0 1 0 0 0 0
6/29 中日 中継ぎ 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27 中日 中継ぎ 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25 横浜DeNA 中継ぎ 6 1 22 3 0 0 0 1 0 0 1 1
6/23 横浜DeNA 中継ぎ 3 1 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/17 福岡ソフトバンク 中継ぎ 4 0 1/3 22 1 0 2 0 1 0 0 0 0
5/11 東京ヤクルト 中継ぎ 5 1 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5/5 広島東洋 中継ぎ 3 1 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5/3 中日 中継ぎ 9 2 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28 東京ヤクルト 中継ぎ 6 2 24 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/23 中日 中継ぎ 5 1 17 2 0 0 0 2 0 0 0 0
4/20 広島東洋 中継ぎ 6 1 17 2 0 0 0 0 0 0 2 0
4/13 巨人 中継ぎ H 3 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12 巨人 中継ぎ 4 1 15 1 1 0 0 3 0 0 1 1
4/9 東京ヤクルト 中継ぎ H 3 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/8 東京ヤクルト 中継ぎ H 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4 広島東洋 中継ぎ H 4 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2 横浜DeNA 中継ぎ 4 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1 横浜DeNA 中継ぎ H 3 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2024/11/14 現在)