選手プロフィール

- 大竹 耕太郎
[ おおたけ・こうたろう ] 
| 生年月日 | 1995.06.29 |
|---|---|
| 年齢 | 30歳 ※2025年時点の満年齢 |
| 身長 / 体重 | 184 cm / 86 kg |
| 投 / 打 | 左 / 左 |
| 出身地 | 熊本 |
| 経歴 | 濟々黌高-早稲田大-ソフトバンク(18~22)-阪神(23~) |
| ドラフト | 2017年 育成4位 |
| NPB年数 | 8年 |
年度別成績
| 年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福岡ソフトバンク | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 197 | 48 2/3 | 45 | 6 | 13 | 1 | 36 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3.88 |
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 | 442 | 106 | 111 | 13 | 20 | 4 | 72 | 0 | 1 | 47 | 45 | 3.82 |
| 2020 | 福岡ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 15 2/3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.30 |
| 2021 | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15.75 |
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6.43 |
| 2023 | 阪神 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .857 | 513 | 131 2/3 | 122 | 10 | 12 | 3 | 82 | 0 | 0 | 36 | 33 | 2.26 |
| 2024 | 阪神 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 | 587 | 144 2/3 | 134 | 8 | 33 | 1 | 91 | 1 | 0 | 47 | 45 | 2.80 |
| Total | 80 | 33 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .647 | 1856 | 457 2/3 | 442 | 39 | 86 | 10 | 295 | 3 | 1 | 168 | 160 | 3.15 |
2025年度成績
| 年 度 |
所属球団 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
対 打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 阪神 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .692 | 388 | 98 | 87 | 5 | 7 | 8 | 48 | 1 | 0 | 31 | 31 | 2.85 |
(2025/10/20 現在)
2025年度試合別成績
| 日付 | 対戦 チーム |
試 合 結 果 |
登 板 |
投 手 結 果 |
打 者 |
投 球 回 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | ● | 先発 | ● | 32 | 8 | 115 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 9/18 | ○ | 先発 | ○ | 21 | 5 | 74 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9/11 | ○ | 先発 | ○ | 29 | 9 | 104 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/5 | ○ | 先発 | ○ | 24 | 6 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8/29 | ● | 先発 | ● | 23 | 5 1/3 | 85 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 8/12 | ● | 先発 | ● | 22 | 4 0/3 | 61 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 7/29 | ○ | 先発 | ○ | 28 | 7 | 95 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/9 | ○ | 先発 | ○ | 22 | 5 2/3 | 84 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7/2 | ○ | 先発 | ○ | 30 | 8 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/21 | ○ | 先発 | ○ | 17 | 5 0/3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/14 | ● | 先発 | 20 | 5 | 88 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6/7 | ○ | 先発 | 24 | 5 1/3 | 75 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 5/31 | ○ | 先発 | ○ | 27 | 7 1/3 | 90 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/24 | ● | 先発 | 22 | 5 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 5/17 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 7 1/3 | 89 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5/1 | ● | 先発 | ● | 22 | 5 | 87 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(2025/10/23 現在)
2024年度試合別成績
| 日付 | 対戦 チーム |
試 合 結 果 |
登 板 |
投 手 結 果 |
打 者 |
投 球 回 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | ○ | 先発 | ○ | 17 | 5 | 59 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/27 | ● | 先発 | 26 | 6 1/3 | 82 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 9/16 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 6 | 104 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/5 | ○ | 先発 | ○ | 24 | 5 | 98 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8/25 | ○ | 先発 | ○ | 24 | 6 | 96 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/18 | ● | 先発 | ● | 14 | 3 | 48 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8/10 | ● | 先発 | ● | 29 | 6 2/3 | 112 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 8/3 | ● | 先発 | 25 | 6 | 98 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 7/27 | ○ | 先発 | ○ | 31 | 8 | 128 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7/17 | ● | 先発 | ● | 23 | 4 2/3 | 67 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 7/10 | ○ | 先発 | ○ | 21 | 6 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7/3 | ○ | 先発 | ○ | 23 | 7 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6/26 | △ | 先発 | 27 | 7 | 88 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6/12 | ● | 先発 | ● | 26 | 6 | 98 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 6/5 | ● | 先発 | 26 | 6 2/3 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5/29 | ● | 先発 | ● | 24 | 6 | 81 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 5/22 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 7 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/15 | ○ | 先発 | 28 | 7 | 96 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5/8 | ● | 先発 | 23 | 6 | 97 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4/27 | ○ | 先発 | ○ | 25 | 6 1/3 | 88 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 4/20 | ○ | 先発 | ○ | 28 | 7 | 97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4/13 | ● | 先発 | ● | 23 | 5 0/3 | 70 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 4/6 | ○ | 先発 | ○ | 26 | 6 | 98 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3/30 | ● | 先発 | ● | 23 | 5 0/3 | 90 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(2025/10/23 現在)


















