選手プロフィール

- 岩崎 優
 [ いわざき・すぐる ]
 
| 生年月日 | 1991.06.19 | 
|---|---|
| 年齢 | 34歳 ※2025年時点の満年齢 | 
| 身長 / 体重 | 185 cm / 92 kg | 
| 投 / 打 | 左 / 左 | 
| 出身地 | 静岡 | 
| 経歴 | 清水東高-国士舘大-阪神(14~) | 
| ドラフト | 2013年 6位 | 
| NPB年数 | 12年 | 
年度別成績
| 年 度 | 所属球団 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 対 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 阪神 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 379 | 90 | 85 | 6 | 26 | 4 | 76 | 1 | 0 | 37 | 35 | 3.50 | 
| 2015 | 阪神 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 326 | 77 | 74 | 7 | 19 | 5 | 57 | 0 | 0 | 39 | 30 | 3.51 | 
| 2016 | 阪神 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 319 | 74 1/3 | 73 | 10 | 27 | 2 | 59 | 3 | 0 | 33 | 30 | 3.63 | 
| 2017 | 阪神 | 66 | 4 | 1 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | .800 | 311 | 71 2/3 | 63 | 2 | 27 | 5 | 88 | 0 | 0 | 28 | 19 | 2.39 | 
| 2018 | 阪神 | 61 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .250 | 275 | 62 | 66 | 8 | 25 | 4 | 70 | 5 | 0 | 37 | 34 | 4.94 | 
| 2019 | 阪神 | 48 | 3 | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 204 | 53 2/3 | 24 | 5 | 17 | 3 | 58 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1.01 | 
| 2020 | 阪神 | 41 | 5 | 2 | 2 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | .714 | 163 | 39 2/3 | 26 | 2 | 15 | 2 | 37 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1.82 | 
| 2021 | 阪神 | 62 | 3 | 4 | 1 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | .429 | 230 | 57 2/3 | 47 | 6 | 15 | 0 | 51 | 3 | 0 | 21 | 17 | 2.65 | 
| 2022 | 阪神 | 57 | 1 | 6 | 28 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | .143 | 239 | 55 | 63 | 1 | 10 | 2 | 44 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1.96 | 
| 2023 | 阪神 | 60 | 3 | 3 | 35 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | .500 | 217 | 56 | 32 | 3 | 14 | 2 | 62 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1.77 | 
| 2024 | 阪神 | 60 | 4 | 4 | 23 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | .500 | 231 | 57 1/3 | 48 | 3 | 15 | 0 | 46 | 1 | 0 | 14 | 14 | 2.20 | 
| Total | 503 | 35 | 42 | 89 | 149 | 173 | 0 | 0 | 0 | .455 | 2894 | 694 1/3 | 601 | 53 | 210 | 29 | 648 | 17 | 0 | 258 | 216 | 2.80 | 
2025年度成績
| 年 度 | 所属球団 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 対 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 阪神 | 53 | 1 | 3 | 31 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .250 | 211 | 51 1/3 | 49 | 1 | 13 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2.10 | 
(2025/10/20 現在)
2025年度試合別成績
| 日付 | 対戦 チーム | 試 合 結 果 | 登 板 | 投 手 結 果 | 打 者 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 |  | ● | 中継ぎ | ● | 4 | 0 1/3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 9/26 |  | ○ | 中継ぎ | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/23 |  | △ | 中継ぎ | H | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/19 |  | ○ | 中継ぎ | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/7 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/4 |  | ○ | 中継ぎ | S | 5 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/2 |  | ○ | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/31 |  | ○ | 中継ぎ | S | 7 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 8/30 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/27 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/23 |  | △ | 中継ぎ | 6 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8/22 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/19 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/17 |  | ○ | 中継ぎ | S | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/1 |  | ○ | 中継ぎ | ○ | 5 | 1 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 7/29 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/20 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/19 |  | ○ | 中継ぎ | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/13 |  | ○ | 中継ぎ | S | 5 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7/12 |  | ○ | 中継ぎ | S | 5 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/10 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/9 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/6 |  | ○ | 中継ぎ | 6 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/2 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/1 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/28 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/21 |  | ○ | 中継ぎ | S | 5 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/20 |  | ● | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/15 |  | ● | 中継ぎ | H | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/11 |  | ● | 中継ぎ | 4 | 0 1/3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/30 |  | ○ | 中継ぎ | 6 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5/28 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/27 |  | ○ | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/25 |  | ○ | 中継ぎ | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/23 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/22 |  | ● | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/17 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/16 |  | ● | 中継ぎ | ● | 5 | 0 2/3 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 5/13 |  | △ | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/11 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/6 |  | ○ | 中継ぎ | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/27 |  | ● | 中継ぎ | ● | 5 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4/25 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/23 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/22 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/17 |  | ○ | 中継ぎ | 6 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 4/15 |  | ○ | 中継ぎ | S | 2 | 0 2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/11 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/6 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/5 |  | ○ | 中継ぎ | S | 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 4/2 |  | △ | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/29 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/28 |  | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 0 1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(2025/10/30 現在)
2024年度試合別成績
| 日付 | 対戦 チーム | 試 合 結 果 | 登 板 | 投 手 結 果 | 打 者 | 投 球 回 | 投 球 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 |  | ● | 中継ぎ | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/27 |  | ● | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/22 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/21 |  | ○ | 中継ぎ | ○ | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/16 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/14 |  | ○ | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/13 |  | ○ | 中継ぎ | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/5 |  | ○ | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9/3 |  | ○ | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/31 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/25 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/23 |  | ○ | 中継ぎ | S | 5 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/20 |  | ○ | 中継ぎ | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/17 |  | △ | 中継ぎ | 7 | 1 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8/13 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/11 |  | ○ | 中継ぎ | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/8 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/6 |  | ● | 中継ぎ | ● | 5 | 0 2/3 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 8/4 |  | ○ | 中継ぎ | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/2 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/28 |  | ○ | 中継ぎ | 8 | 1 | 43 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7/27 |  | ○ | 中継ぎ | S | 1 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/20 |  | ● | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/14 |  | ○ | 中継ぎ | S | 2 | 0 2/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/10 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/6 |  | ○ | 中継ぎ | S | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/5 |  | ● | 中継ぎ | H | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/3 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7/2 |  | ○ | 中継ぎ | ○ | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/30 |  | ● | 中継ぎ | 2 | 0 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/26 |  | △ | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/18 |  | ○ | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/16 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/9 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/5 |  | ● | 中継ぎ | ● | 5 | 1 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 6/4 |  | ● | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6/1 |  | ● | 中継ぎ | 5 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5/31 |  | ● | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/26 |  | ● | 中継ぎ | ● | 4 | 0 2/3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 5/25 |  | ○ | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/22 |  | ○ | 中継ぎ | S | 7 | 1 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 5/18 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/15 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/11 |  | ● | 中継ぎ | ● | 5 | 0 2/3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 5/10 |  | ○ | 中継ぎ | ○ | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/5 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5/4 |  | ● | 中継ぎ | 6 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5/1 |  | △ | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/28 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/27 |  | ○ | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/23 |  | △ | 中継ぎ | 5 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/17 |  | ○ | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/16 |  | △ | 中継ぎ | H | 5 | 1 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/14 |  | ○ | 中継ぎ | H | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/12 |  | △ | 中継ぎ | H | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/9 |  | ○ | 中継ぎ | S | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/6 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/5 |  | ○ | 中継ぎ | ○ | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4/3 |  | ○ | 中継ぎ | S | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/31 |  | ○ | 中継ぎ | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(2025/10/30 現在)




























