2017年6月24日(土) 対広島 16回戦 甲子園
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
阪神 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 13 |
広島
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 中村恭 | 2 | 44 | 15 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
藤井 | 3 | 61 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
江草 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オスカル | 1 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 8 | 142 | 43 | 36 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 桒原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打二 | 美間 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (指) | 坂倉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
打指 | 下水流 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (左一) | 堂林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | (一三) | メヒア | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | (中) | 土生 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | (三) | ペーニャ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右 | 髙橋大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (右左) | 岩本 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 船越 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 中村亘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (二遊) | 木村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36 | 10 | 6 | 1 | 1 | 40 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 藤浪 | 7 | 118 | 27 | 25 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
高宮 | 1/3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
福永 | 2/3 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メンデス | 1 | 30 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
合計 | 9 | 175 | 40 | 36 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 西岡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 江越 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (遊) | 植田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | (右) | キャンベル | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
走右 | 板山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (三) | 陽川 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (左) | 狩野 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 緒方 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (一) | 新井 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
一 | 西田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (二) | 森越 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 坂本 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | (投) | 藤浪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 小宮山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 高宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 福永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | メンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 36 | 15 | 13 | 2 | 0 | 43 | 13 | 5 | 0 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします