2018年5月16日(水) 対ソフトバンク 10回戦 鳴尾浜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
阪神 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ソフトバンク
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷宙 | 5 | 97 | 23 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
五十嵐 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
笠原 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 島袋 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺原 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 146 | 37 | 33 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 牧原 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | (三) | 西田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | (二) | 明石 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | (一) | グラシアル | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走一 | 古澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (遊) | 川瀬 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | (左) | 江川 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | (右) | 塚田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | (捕) | 谷川原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 長谷勇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
捕 | 堀内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (中) | 周東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打中 | 真砂 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 37 | 12 | 7 | 2 | 2 | 42 | 7 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷川 | 6 | 95 | 25 | 21 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
伊藤和 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石崎 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | モレノ | 1/3 | 30 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
山本 | 2/3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 160 | 42 | 37 | 12 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 髙山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三 | 今成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (遊二) | 熊谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | (三遊) | 北條 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | (一左一) | 陽川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (左中) | 中谷 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | (二一) | 森越 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 緒方 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | (右) | 島田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | (捕) | 坂本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | (投) | 谷川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 西田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 伊藤和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 石崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | モレノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 小豆畑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 33 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします