2023年3月21日(火) 対ソフトバンク 1回戦 鳴尾浜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 |
阪神 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 |
ソフトバンク
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 高橋礼 | 5 | 78 | 22 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
笠谷 | 1 | 27 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
渡邊佑 | 1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
髙橋純 | 2/3 | 33 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
田浦 | 1/3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 尾形 | 1 | 40 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 9 | 213 | 49 | 43 | 16 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 佐藤直 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打左 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (遊) | 川原田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
一 | 三代 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (左右) | 笹川 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | (三) | リチャード | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
二 | 西尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (指) | ホーキンス | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | (一) | 野村大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 勝連 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | (右中) | 水谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
8 | (捕) | 九鬼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打捕 | 牧原巧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | (二) | 仲田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打三 | 井上 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 41 | 14 | 11 | 1 | 1 | 52 | 13 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 2 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大竹 | 5 | 90 | 24 | 22 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
負 | 二保 | 2/3 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
岩田 | 1/3 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
鈴木 | 2 | 55 | 12 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
渡邉雄 | 1 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 9 | 209 | 52 | 41 | 14 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 髙寺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打遊 | 戸井 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | (三) | 山本 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | (一) | 小野寺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打一 | 髙濱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | (右) | 前川 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | (左) | 井上 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
二 | 北條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (指) | 髙山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | (中) | 井坪 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | (捕) | 榮枝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 片山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (二) | 遠藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打左 | 野口 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 43 | 16 | 11 | 2 | 0 | 49 | 12 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします