2023年6月20日(火) 対オリックス 12回戦 鳴尾浜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 |
オリックス
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コットン | 2 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前 | 1 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
佐藤 | 2 2/3 | 66 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
勝 | 漆原 | 1 1/3 | 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近藤 | 1 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横山 | 1/3 | 29 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
S | 吉田 | 2/3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 210 | 48 | 34 | 10 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 茶野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
右 | 渡部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (二) | 宜保 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 山足 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (三) | 廣岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 西野 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (一) | シュウィンデル | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 渡邉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | (遊) | 野口 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (指) | セデーニョ | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
打指 | 来田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | (中) | 杉澤 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | (左) | 池田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | (捕) | 福永 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 40 | 14 | 10 | 1 | 1 | 43 | 10 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐敷 | 7 | 97 | 29 | 28 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
負 | 二保 | 1/3 | 26 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
岩田 | 2/3 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
佐藤蓮 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 151 | 43 | 40 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 小幡 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (中右) | 島田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | (右) | 前川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
捕 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | (左) | 森下 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | (一) | 小野寺 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 戸井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (二) | 植田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | (指) | 髙山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打指 | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 榮枝 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中 | 井坪 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (三) | 遠藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打三 | 山本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
打 | 髙寺 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 34 | 10 | 8 | 1 | 0 | 48 | 9 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします