2023年7月12日(水) 対中日 17回戦 鳴尾浜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
阪神 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
中日
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 松葉 | 8 | 125 | 34 | 32 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
合計 | 8 | 125 | 34 | 32 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | ブライト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (遊) | 樋口 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | (二) | 伊藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (指) | アキーノ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | (左) | アルモンテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (三) | カリステ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | (一) | ガルシア | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (中) | 加藤翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | (捕) | 山浅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 | 31 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 秋山 | 8 | 97 | 28 | 28 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
S | 加治屋 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 108 | 31 | 31 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 井坪 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (三) | 山本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | (指) | 榮枝 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (左) | 井上 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (一) | 髙濱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
一 | 板山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (右) | 豊田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (二) | 北條 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二 | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 藤田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 中川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (遊) | 戸井 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
遊 | 髙寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 32 | 13 | 5 | 0 | 5 | 34 | 5 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします