ファーム

ファーム試合結果

TOP > ファーム > ファーム試合結果

2023年8月3日(木) 対中日 21回戦 バンテリンドーム

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 1 0 1 3 0 0 0 0 0 5
中日 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
才木 3 36 9 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
石井 1 11 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 3 2/3 58 15 10 1 0 1 4 0 0 0 0 1 1
二保 1/3 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
岡留 1 21 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 134 32 26 1 0 11 5 0 0 0 0 1 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 豊田 5 2 0 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1
2 (遊) 山本 2 1 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
走遊 髙寺 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 (右左) 小野寺 4 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
4 (指) 野口 3 1 2 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
打指 藤田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (三二) 渡邉諒 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (左右) 井上 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (二) 北條 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
板山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 榮枝 2 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
打捕 中川 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 (一) 髙濱 3 2 1 0 0 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
遠藤 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 35 11 5 0 0 41 5 1 0 12 0 1 5 0 3 2

中日

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
垣越 3 0/3 69 18 13 5 0 0 4 0 0 0 0 5 5
福島 2 12 7 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
松木平 1 40 6 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
近藤 1 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石森 2/3 10 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松田 1/3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 9 156 41 35 11 0 3 5 0 0 1 0 5 5
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (一左) 鵜飼 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
2 (二) 村松 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
星野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (中) 三好 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
4 (指) 木下 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (左) アキーノ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
走遊 樋口 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
6 (遊一) 石垣 2 1 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
7 (三) 堂上 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (右) 加藤翔 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤匠 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 (捕) 味谷 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打右 伊藤 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 26 1 1 0 1 32 1 1 0 2 0 1 5 0 11 1

※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします

データ提供=