ファーム

ファーム試合結果

TOP > ファーム > ファーム試合結果

2024年4月19日(金) 対くふうハヤテ 3回戦 ちゅ~る

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
くふうハヤテ 0 0 0 0 0 0 0 1 5

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
茨木 7 1/3 105 26 25 5 0 6 1 0 0 1 0 1 1
岩田 2/3 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
湯浅 0/3 24 6 3 3 0 0 3 0 0 0 0 4 4
松原 0/3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 138 35 31 9 0 7 4 0 0 1 0 5 5
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 髙寺 5 2 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 (遊) 山田 5 1 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
3 (左) 豊田 4 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
遠藤 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (右) 井上 4 2 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
走右 福島 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (一) 渡邉 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 (中) 井坪 5 2 2 0 1 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
7 (指) 髙濱 2 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
打指 藤田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 (捕) 中川 3 1 1 0 0 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
9 (三) 戸井 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
合計 37 11 4 0 2 42 4 2 0 13 0 0 5 0 3 0

くふうハヤテ

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
奥田域 7 118 32 31 10 0 1 1 0 0 0 0 4 4
東海林 1 27 5 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
藤本 1 19 5 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
合計 9 164 42 37 11 0 3 5 0 0 0 0 4 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 増田 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 (遊) 仲村 3 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0
3 (指) 西川 4 2 0 0 0 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
4 (三) B.バスケス 4 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 (捕) 居谷 3 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6 (一) 高橋 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
走左 富山 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
倉本 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 (右) 平湯 3 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
8 (左) 篠原 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打一 福田 2 2 2 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9 (二) 橘八重 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
草場 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
折下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 31 9 5 0 1 35 5 1 0 10 0 0 4 0 7 1

※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします

データ提供=