ファーム

ファーム試合結果

TOP > ファーム > ファーム試合結果

2024年4月26日(金) 対ソフトバンク 7回戦 タマスタ筑後

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 2 2 2 1 0 1 8
ソフトバンク 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
西純 5 107 27 22 8 1 5 3 2 0 1 0 3 3
石黒 1 26 6 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
川原 1 19 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井 1 21 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
佐藤蓮 1 18 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
合計 9 191 46 39 13 1 8 4 3 0 1 0 3 3
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊二) 髙寺 4 1 1 0 0 6 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
2 (中) 井坪 5 1 1 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
3 (指) 榮枝 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 (右) 井上 5 1 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
福島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (左) ミエセス 2 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
走左 島田 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 (一) 渡邉 3 1 2 0 0 4 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0
山田 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 (三) 戸井 4 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
8 (捕) 藤田 4 2 0 0 0 5 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0
9 (二一) 遠藤 4 3 1 0 0 5 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0
合計 37 11 5 0 1 46 8 3 1 16 1 0 8 0 7 0

ソフトバンク

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
笠谷 5 100 25 22 7 0 4 2 0 1 0 0 4 3
フェリックス 2 50 12 8 3 0 1 4 0 0 1 0 3 2
大城 1 11 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
風間 1 26 6 4 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1
合計 9 187 46 37 11 0 7 8 0 1 1 0 8 6
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二) 廣瀨 6 3 1 0 0 6 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0
2 (中) 笹川 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 (三左) 野村大 4 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
4 (右) 正木 5 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5 (指) 柳町 4 3 0 0 0 5 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0
6 (一) リチャード 4 1 1 1 0 5 1 0 0 4 0 0 0 1 2 0
7 (捕) 嶺井 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
打捕 吉田 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (左) 大泉 2 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
打三 井上 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
9 (遊) イヒネ 3 1 0 0 0 5 1 1 0 2 0 0 1 1 2 0
合計 39 13 3 1 0 46 3 4 0 20 0 0 4 3 8 0

※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします

データ提供=