ファーム

ファーム試合結果

TOP > ファーム > ファーム試合結果

2024年5月25日(土) 対オリックス 9回戦 鳴尾浜

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
オリックス 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
阪神 0 0 0 0 3 0 0 0 × 3

オリックス

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
齋藤 1 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1/3 54 15 14 4 0 2 1 0 0 0 0 3 2
権田 2 2/3 47 11 10 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
入山 1 15 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 132 34 32 8 0 3 2 0 0 0 0 3 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中一) 佐野 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 (二) 安達 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3 (一) 頓宮 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
走中 杉澤 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (指) 杉本 3 2 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
5 (右) トーマス 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 (遊) 野口 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打二 香月 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 (左) 来田 4 2 1 1 0 4 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0
8 (捕) 福永 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
池田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 (三二遊) 大里 4 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
合計 33 8 2 1 0 36 2 0 0 11 0 0 2 1 8 1

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
門別 6 89 24 23 6 0 4 1 0 0 0 0 1 1
島本 1 14 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
加治屋 1 14 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
S 岩貞 1 16 5 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
合計 9 133 36 33 8 1 8 2 1 0 0 0 2 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 福島 4 2 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 (右) 島田 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (一) 小野寺 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 (三) 佐藤輝 4 2 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
5 (左) 野口 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井坪 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 (指) 片山 2 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
走指 遠藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 豊田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (二) 戸井 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 藤田 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
打捕 榮枝 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (遊) 髙寺 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
山田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 8 2 0 0 34 3 1 0 9 0 0 2 0 3 0

※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします

データ提供=