2024年6月6日(木) 対広島 11回戦 由宇
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
阪神
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨木 | 6 | 79 | 21 | 20 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
岡留 | 2/3 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
岩田 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 石黒 | 1 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 湯浅 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 119 | 34 | 30 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中右) | 豊田 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | (二) | 百﨑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
走二一 | 遠藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | (左) | 野口 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | (三) | 佐藤輝 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | (右) | 井上 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
走中 | 福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (指) | ノイジー | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | (捕) | 中川 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走捕 | 榮枝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (一) | 戸井 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走二 | 髙寺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (遊) | 山田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 37 | 13 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
広島
勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森 | 5 | 82 | 18 | 18 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
松本 | 1 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大道 | 1 | 24 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
長谷部 | 1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
負 | ケムナ | 1 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 9 | 158 | 39 | 37 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 羽月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 内田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (中左) | 中村健 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
走右 | 久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (三) | 林 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
走遊 | 韮澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (左) | 堂林 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走中 | 名原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (指) | シャイナー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
打指 | 仲田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (一) | 佐藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | (右) | 中村貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
右左 | 中村奨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 磯村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 田村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
捕 | 持丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (二) | 前川 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします