ファーム

ファーム試合結果

TOP > ファーム > ファーム試合結果

2024年6月9日(日) 対中日 17回戦 鳴尾浜

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
中日 0 0 0 4 0 3 2 0 0 9
阪神 1 1 0 2 0 0 0 1 0 5

中日

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
アルバレス 3 1/3 71 17 14 4 0 4 2 1 0 2 0 4 3
砂田 2/3 7 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石川翔 1 10 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石森 1 14 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 42 10 9 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1
フェリス 1 19 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 163 41 37 10 0 7 3 1 0 2 0 5 4
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (左) ブライト 5 1 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 (遊) ロドリゲス 3 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 (三) 高橋周 4 2 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0
三二 樋口 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 (一) 石川昂 4 2 1 0 0 5 1 1 0 3 0 0 1 0 1 0
5 (指) 中島 2 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
走指 辻本 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打指 モニエル 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (中) 後藤 3 2 2 0 0 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (右) 鵜飼 5 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 石橋 2 1 1 0 0 5 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0
9 (二) 龍空 4 1 3 0 0 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0
打三 石垣 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 36 10 9 0 1 45 9 1 1 13 1 0 6 2 4 0

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
津田 5 64 21 19 5 0 3 1 0 1 0 0 4 3
ベタンセス 2/3 19 5 3 1 0 1 2 0 0 0 0 3 3
岡留 1/3 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森木 0/3 15 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2
松原 1 15 5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
佐藤蓮 1 10 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
川原 1 12 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 144 45 36 10 0 4 6 2 1 0 0 9 8
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊) 髙寺 3 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
打二 百﨑 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (二) 遠藤 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打遊 山田 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (左中) 小野寺 5 2 1 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4 (一) 井上 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 (指) ノイジー 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
打指 髙濱 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (捕) 片山 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
打捕 中川 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (右) 井坪 3 2 1 0 0 4 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
8 (三) 戸井 2 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
9 (中) 福島 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
打左 野口 2 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
合計 37 10 4 0 0 41 5 1 0 11 0 0 3 1 7 0

※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします

データ提供=