ファーム

ファーム試合結果

TOP > ファーム > ファーム試合結果

2024年9月14日(土) 対くふうハヤテ 19回戦 鳴尾浜

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
くふうハヤテ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
阪神 1 1 0 0 6 0 0 0 × 8

くふうハヤテ

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
早川 3 58 15 14 4 0 3 1 0 0 0 0 2 1
藤本 1 1/3 50 11 5 2 0 1 6 0 0 1 0 6 6
山田 1 2/3 34 8 6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
東海林 2 23 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 8 165 40 31 7 0 6 8 1 0 1 0 8 7
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 増田 4 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 (遊) 大山 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
3 (左) 篠原 3 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
富山 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (指) 西川 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 (三) B.バスケス 3 2 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
橘八重 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 (一) 高橋 3 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
折下 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (捕) 深草 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 (右) 平湯 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 (二) 宜保 3 1 0 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1
合計 30 8 2 0 2 33 2 1 0 9 0 1 2 0 4 3

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
及川 2 0/3 35 9 8 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1
松原 1 14 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
ベタンセス 1 12 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川原 2 23 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加治屋 1 13 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
漆原 1 9 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
伊藤稜 2/3 19 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
森木 1/3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 127 33 30 8 0 4 2 0 0 0 0 2 2
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (遊二) 髙寺 5 1 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 (二一) 遠藤 3 1 0 0 1 4 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0
百﨑 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (左) 野口 4 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 (右) 豊田 2 1 1 0 0 4 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0
走右 井坪 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (一) 片山 3 2 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
山田 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 (指) ノイジー 1 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
打指 髙濱 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (捕) 榮枝 4 2 2 0 0 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
長坂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (三一) 戸井 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
9 (中) 福島 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
合計 31 7 6 0 2 40 8 3 0 10 0 0 8 1 6 0

※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします

データ提供=