ファーム

ファーム試合結果

TOP > ファーム > ファーム試合結果

2024年9月27日(金) 対くふうハヤテ 21回戦 ちゅ~る

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 5 0 0 0 3 2 3 0 2 15
くふうハヤテ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

阪神

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
西純 5 61 20 17 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
加治屋 1 13 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
川原 1 12 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
佐藤蓮 1 9 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
伊藤稜 1 17 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1
合計 9 112 34 31 3 0 9 3 0 0 0 0 1 1
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (二遊) 髙寺 6 2 1 0 0 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 (三) 遠藤 3 2 1 0 0 4 3 1 1 5 0 0 1 0 0 0
戸井 2 1 2 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
3 (一) 片山 4 0 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 (左) 野口 5 1 1 0 0 6 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0
5 (指) 榮枝 4 1 1 0 0 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
打指 髙濱 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (遊) 小幡 3 2 1 0 0 4 3 1 0 3 0 0 1 0 0 0
打二 百﨑 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (中) 井坪 3 1 2 0 0 5 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0
8 (右) 福島 3 1 1 0 0 5 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0
9 (捕) 藤田 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
打捕 長坂 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
合計 37 11 12 0 0 49 15 4 2 19 1 0 7 4 1 0

くふうハヤテ

勝敗 名前 投球回 球数 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボ|ク 失点 自責点
平間 1 47 10 8 5 0 0 2 0 0 0 1 5 5
奥田域 4 61 17 14 3 0 0 1 1 1 0 1 3 3
山田 2 44 12 8 2 0 0 3 1 0 0 1 5 3
東海林 1 15 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
村上 1 31 7 4 1 0 0 1 2 0 0 0 2 2
合計 9 198 49 37 11 0 1 7 4 1 0 3 15 13
  守備 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 打席 得点 二塁打 三塁打 塁打数 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打
1 (中) 増田 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 (二) 大山 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 (左) Y.バスケス 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
富山 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 (指) 倉本 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打指 深谷 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (一) 西川 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
高橋 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
6 (遊) 仲村 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
打遊 宜保 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 (右) 平湯 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀬井 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 (三) 橘八重 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9 (捕) 草場 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 31 3 1 0 0 34 1 1 0 4 0 0 3 0 9 0

※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします

データ提供=