FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ロッテ | 大嶺祐-スタンリッジ-大谷-内 |
---|---|
阪神 | 能見-青柳-高宮-金田-高橋 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【伊志嶺】 | ライトフライ | T0-0M | |||
【荻野】 | センターヒット | T0-0M | |||
【鈴木】 | セカンド併殺打 | T0-0M | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
【板山】 | ショートフライ | T0-0M | |||
【鳥谷】 | センターフライ | T0-0M | |||
2回表 | |||||
【井上】 | ショートライナー | T0-0M | |||
【井口】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
【細谷】 | フォアボール | T0-0M | |||
【中村】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
【福留】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
【今成】 | センターヒット | T0-0M | |||
【高山】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
3回表 | |||||
【吉田】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
【三木】 | ファーストファウルフライ | T0-0M | |||
【伊志嶺】 | レフトヒット | T0-0M | |||
【荻野】 | ライトフライ | T0-0M | |||
3回裏 | |||||
【横田】 | セカンドゴロ | T0-0M | |||
【岡崎】 | ライトヒット | T0-0M | |||
【西岡】 | センターヒット | T0-0M | |||
【板山】 | セカンドフライ | T0-0M | |||
4回表 | |||||
【鈴木】 | ファーストゴロ | T0-0M | |||
【井上】 | サードゴロ | T0-0M | |||
【井口】 | フォアボール | T0-0M | |||
【細谷】 | 見逃し三振 | T0-0M | |||
4回裏 | |||||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0M | |||
【ゴメス】 | レフト線ツーベース | T0-0M | |||
【福留】 | 空振り三振 | T0-0M | |||
【今成】 | サードゴロ | T0-0M | |||
5回表 | |||||
(投手交代)能見 → 青柳 | |||||
(守備交代)原口 ファースト | |||||
(守備交代)北條 ショート | |||||
(守備交代)緒方 ライト | |||||
【中村】 | フォアボール | T0-0M | |||
【吉田】 | フォアボール | T0-0M | |||
【三木】 | フォアボール | T0-0M | |||
【伊志嶺】 | ライト犠牲フライ | T0-1M | |||
【荻野】 | レフトタイムリーヒット | T0-2M | |||
【鈴木】 | レフトファウルフライ | T0-2M | |||
【井上】 | サードゴロ | T0-2M | |||
5回裏 | |||||
【高山】 | センターヒット | T0-2M | |||
【横田】 | セカンドゴロ | T0-2M | |||
ランナー横田が二盗 | T0-2M | ||||
【岡崎】 | ショートゴロ(エラー) | T0-2M | |||
ランナー岡崎が二盗アウト | T1-2M | ||||
【西岡】 | 空振り三振 | T1-2M | |||
6回表 | |||||
(守備交代)上本 セカンド | |||||
【井口】 | 見逃し三振 | T1-2M | |||
【細谷】 | セカンドゴロ | T1-2M | |||
【中村】 | 空振り三振 | T1-2M | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)大嶺祐 → スタンリッジ | |||||
【板山】 | ライトフライ | T1-2M | |||
【北條】 | レフトヒット | T1-2M | |||
【原口】 | 空振り三振 | T1-2M | |||
ランナー北條が二盗 | T1-2M | ||||
【緒方】 | セカンドゴロ | T1-2M | |||
7回表 | |||||
(投手交代)青柳 → 高宮 | |||||
(守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
【吉田】 | ファーストファウルフライ | T1-2M | |||
【三木】 | 空振り三振 | T1-2M | |||
【伊志嶺】 | セカンドライナー | T1-2M | |||
7回裏 | |||||
【今成】 | 空振り三振 | T1-2M | |||
【高山】 | セカンドゴロ | T1-2M | |||
【横田】 | センターフライ | T1-2M | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高宮 → 金田 | |||||
(守備交代)陽川 サード | |||||
【荻野】 | フォアボール | T1-2M | |||
【鈴木】 | ファースト犠打 | T1-2M | |||
【井上】 | ライトフライ | T1-2M | |||
【代打・角中】 | 空振り三振 | T1-2M | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)スタンリッジ → 大谷 | |||||
【小宮山】 | レフトヒット | T1-2M | |||
【上本】 | センターフライ | T1-2M | |||
【代打・新井】 | ライトヒット | T1-2M | |||
【北條】 | レフトタイムリーヒット | T2-2M | |||
【原口】 | ショート併殺打 | T2-2M | |||
9回表 | |||||
(投手交代)金田 → 高橋 | |||||
【細谷】 | ファーストフライ(エラー) | T2-2M | |||
【中村】 | センターヒット | T2-2M | |||
ランナー中村が二盗 | T2-2M | ||||
【吉田】 | レフトタイムリーヒット | T2-3M | |||
【三木】 | センタータイムリーヒット | T2-4M | |||
【伊志嶺】 | ピッチャー犠打(エラー) | T2-4M | |||
【荻野】 | セカンドフライ | T2-4M | |||
【鈴木】 | ライトフライ | T2-4M | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)大谷 → 内 | |||||
【緒方】 | ライトヒット | T2-4M | |||
【陽川】 | 見逃し三振 | T2-4M | |||
【高山】 | フォアボール | T2-4M | |||
【横田】 | ショートライナー | T2-4M | |||
【小宮山】 | 空振り三振 | T2-4M |
※この画面は自動更新されません。