FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
日ハム | メンドーサ-加藤-谷元-鍵谷 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-マテオ-鶴-歳内-二神 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【陽】 | 見逃し三振 | T0-0F | |||
【田中賢介】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
【近藤】 | レフトフライ | T0-0F | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | ショートフライ | T0-0F | |||
【大和】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
2回表 | |||||
【中田】 | レフトソロホームラン | T0-1F | |||
【大谷】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
【レアード】 | ライトフライ | T0-1F | |||
【岡】 | セカンドゴロ | T0-1F | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | サードゴロ | T0-1F | |||
【福留】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
【ヘイグ】 | キャッチャーファウルフライ | T0-1F | |||
3回表 | |||||
【大野】 | センターフライ | T0-1F | |||
【中島卓也】 | サードゴロ | T0-1F | |||
【陽】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
3回裏 | |||||
【高山】 | センターヒット | T0-1F | |||
【横田】 | セカンドフライ | T0-1F | |||
ランナー高山が二盗アウト | T0-1F | ||||
【岡崎】 | サードゴロ | T0-1F | |||
4回表 | |||||
【田中賢介】 | ショートゴロ | T0-1F | |||
【近藤】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
【中田】 | 見逃し三振 | T0-1F | |||
4回裏 | |||||
【西岡】 | レフトヒット | T0-1F | |||
【大和】 | ピッチャー併殺打 | T0-1F | |||
【鳥谷】 | センターフライ | T0-1F | |||
5回表 | |||||
(守備交代)北條 ショート | |||||
【大谷】 | フォアボール | T0-1F | |||
【レアード】 | ライトファウルフライ | T0-1F | |||
【岡】 | ショートゴロ | T0-1F | |||
ランナー岡が二盗 | T0-1F | ||||
【大野】 | フォアボール | T0-1F | |||
【中島卓也】 | セカンドゴロ | T0-1F | |||
5回裏 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
【福留】 | セカンドライナー | T0-1F | |||
【ヘイグ】 | ショートゴロ | T0-1F | |||
6回表 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → マテオ | |||||
【陽】 | 見逃し三振 | T0-1F | |||
【田中賢介】 | ライトヒット | T0-1F | |||
【近藤】 | ショートライナー | T0-1F | |||
パスボール | |||||
【中田】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)石川慎 レフト | |||||
(守備交代)杉谷 センター | |||||
【高山】 | ピッチャーゴロ | T0-1F | |||
【横田】 | ショートゴロ | T0-1F | |||
【岡崎】 | サードゴロ | T0-1F | |||
7回表 | |||||
(投手交代)マテオ → 鶴 | |||||
(守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
【大谷】 | セカンドゴロ | T0-1F | |||
【レアード】 | ショートゴロ | T0-1F | |||
【岡】 | ファーストゴロ | T0-1F | |||
7回裏 | |||||
【西岡】 | センターヒット | T0-1F | |||
(代走)上本 | |||||
【大和】 | ファーストゴロ | T0-1F | |||
【北條】 | ライトフライ | T0-1F | |||
【ゴメス】 | サードヒット | T0-1F | |||
(代走)新井 | |||||
(投手交代)メンドーサ → 加藤 | |||||
【福留】 | ショートゴロ | T0-1F | |||
8回表 | |||||
(投手交代)鶴 → 歳内 | |||||
【代打・谷口】 | ピッチャーゴロ | T0-1F | |||
【中島卓也】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
【杉谷】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)加藤 → 谷元 | |||||
(守備交代)市川 キャッチャー | |||||
【ヘイグ】 | ファーストファウルフライ | T0-1F | |||
【高山】 | レフトフライ | T0-1F | |||
【横田】 | センターヒット | T0-1F | |||
ランナー横田が二盗 | T0-1F | ||||
【鶴岡】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
9回表 | |||||
(投手交代)歳内 → 二神 | |||||
(守備交代)今成 サード | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【田中賢介】 | サードライナー | T0-1F | |||
【石川慎】 | 空振り三振 | T0-1F | |||
【中田】 | サードゴロ | T0-1F | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)谷元 → 鍵谷 | |||||
(守備交代)横尾 ファースト | |||||
(守備交代)太田 セカンド | |||||
【上本】 | ライトファウルフライ | T0-1F | |||
【代打・狩野】 | ライトフライ | T0-1F | |||
【北條】 | レフト線ツーベース | T0-1F | |||
【新井】 | フォアボール | T0-1F | |||
【代打・梅野】 | 空振り三振 | T0-1F |
※この画面は自動更新されません。