FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩田-安藤-高宮-ドリス |
---|---|
ヤクルト | 小川-ペレス-ルーキ-秋吉 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【高山】 | 左中間ツーベース | S0-0T | |||
【横田】 | ショートヒット | S0-0T | |||
【ヘイグ】 | レフト線タイムリーツーベース | S0-1T | |||
【ゴメス】 | サードゴロ | S0-1T | |||
【緒方】 | フォアボール | S0-1T | |||
【大和】 | レフトフライ | S0-1T | |||
【北條】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
1回裏 | |||||
【坂口】 | ショートゴロ | S0-1T | |||
【川端】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
【山田】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
2回表 | |||||
【岡崎】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
【岩田】 | センターヒット | S0-1T | |||
【高山】 | 見逃し三振 | S0-1T | |||
【横田】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
2回裏 | |||||
【雄平】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
【田中浩】 | レフトヒット | S0-1T | |||
【鵜久森】 | レフトヒット | S0-1T | |||
【西浦】 | レフトフライ | S0-1T | |||
【中村】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
3回表 | |||||
【ヘイグ】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
【ゴメス】 | レフトフライ | S0-1T | |||
【緒方】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
3回裏 | |||||
【小川】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
【坂口】 | ライトヒット | S0-1T | |||
【川端】 | レフトヒット | S0-1T | |||
【山田】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
【雄平】 | キャッチャーファウルフライ | S0-1T | |||
4回表 | |||||
【大和】 | デッドボール | S0-1T | |||
【北條】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
【岡崎】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
【岩田】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
4回裏 | |||||
【田中浩】 | ライトフライ | S0-1T | |||
【鵜久森】 | レフトフライ | S0-1T | |||
【西浦】 | レフトヒット | S0-1T | |||
【中村】 | サードゴロ(エラー) | S0-1T | |||
【小川】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
5回表 | |||||
【高山】 | サードゴロ | S0-1T | |||
【横田】 | セカンドヒット | S0-1T | |||
ランナー横田が二盗 | S0-1T | ||||
【ヘイグ】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
【ゴメス】 | ショートフライ | S0-1T | |||
5回裏 | |||||
【坂口】 | ショートヒット | S0-1T | |||
【川端】 | サードゴロ | S0-1T | |||
【山田】 | ショート併殺打 | S0-1T | |||
6回表 | |||||
(守備交代)今浪 サード | |||||
(守備交代)大引 ショート | |||||
【緒方】 | ライトオーバーツーベース | S0-1T | |||
【大和】 | セカンドフライ | S0-1T | |||
【北條】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
【岡崎】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
6回裏 | |||||
【雄平】 | レフトフライ | S0-1T | |||
【田中浩】 | ライトフライ | S0-1T | |||
【鵜久森】 | ライトフライ | S0-1T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)小川 → ペレス | |||||
(守備交代)上田 センター | |||||
【代打・上本】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
【高山】 | 見逃し三振 | S0-1T | |||
【横田】 | 見逃し三振 | S0-1T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)岩田 → 安藤 | |||||
(守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
【西浦】 | センターヒット | S0-1T | |||
【中村】 | ピッチャー犠打 | S0-1T | |||
【代打・森岡】 | 右中間タイムリースリーベース | S1-1T | |||
(代走)比屋根 | |||||
【坂口】 | レフトフライ | S1-1T | |||
【今浪】 | サードゴロ | S1-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)ペレス → ルーキ | |||||
【ヘイグ】 | ライトフライ | S1-1T | |||
【ゴメス】 | センターフライ | S1-1T | |||
【緒方】 | レフトフライ | S1-1T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)安藤 → 高宮 | |||||
(守備交代)今成 ファースト | |||||
(守備交代)新井 サード | |||||
【大引】 | レフトヒット | S1-1T | |||
【上田】 | ピッチャー犠打 | S1-1T | |||
【田中浩】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
【鵜久森】 | ライトフライ | S1-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ルーキ → 秋吉 | |||||
(守備交代)荒木 ファースト | |||||
(守備交代)山崎 ライト | |||||
【大和】 | センターフライ | S1-1T | |||
【北條】 | サードゴロ | S1-1T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)高宮 → ドリス | |||||
【西浦】 | ピッチャーゴロ | S1-1T | |||
【中村】 | フォアボール | S1-1T | |||
(代走)谷内 | |||||
【比屋根】 | ファーストゴロ | S1-1T | |||
ランナー比屋根が二盗 | S1-1T | ||||
ワイルドピッチ | |||||
【荒木】 | フォアボール | S1-1T | |||
ランナー荒木が二盗 | S1-1T | ||||
【今浪】 | ショートゴロ | S1-1T |
※この画面は自動更新されません。