FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
オリックス | ディクソン-大山-赤間-佐藤達 |
---|---|
阪神 | 藤川-安藤-福原-マテオ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【吉田正】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
【西野】 | フォアボール | T0-0BS | |||
【糸井】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
ランナー西野が二盗 | T0-0BS | ||||
【モレル】 | ライトフライ | T0-0BS | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
【横田】 | フォアボール | T0-0BS | |||
【ヘイグ】 | センターフライ | T0-0BS | |||
【福留】 | ライトタイムリーヒット | T1-0BS | |||
【ゴメス】 | ショート併殺打 | T1-0BS | |||
2回表 | |||||
【ボグセビック】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
【T-岡田】 | センターオーバーツーベース | T1-0BS | |||
【駿太】 | ファーストゴロ | T1-0BS | |||
【縞田】 | ショートフライ | T1-0BS | |||
2回裏 | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | T1-0BS | |||
【上本】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
【梅野】 | センターヒット | T1-0BS | |||
【藤川】 | 見逃し三振 | T1-0BS | |||
【高山】 | レフトタイムリーヒット | T2-0BS | |||
【横田】 | セカンドフライ | T2-0BS | |||
3回表 | |||||
【山崎勝】 | ファーストファウルフライ | T2-0BS | |||
【吉田正】 | ライトソロホームラン | T2-1BS | |||
【西野】 | ピッチャーゴロ | T2-1BS | |||
【糸井】 | フォアボール | T2-1BS | |||
【モレル】 | ショートヒット | T2-1BS | |||
【ボグセビック】 | サードゴロ(エラー) | T2-1BS | |||
【T-岡田】 | センターフライ | T2-2BS | |||
3回裏 | |||||
【ヘイグ】 | センターヒット | T2-2BS | |||
【福留】 | セカンドゴロ | T2-2BS | |||
【ゴメス】 | ライトヒット | T2-2BS | |||
【鳥谷】 | レフトタイムリーヒット | T3-2BS | |||
【上本】 | センターフライ | T3-2BS | |||
【梅野】 | レフトタイムリーヒット | T4-2BS | |||
【藤川】 | セカンドゴロ | T4-2BS | |||
4回表 | |||||
【駿太】 | レフトフライ | T4-2BS | |||
【縞田】 | センターフライ | T4-2BS | |||
【山崎勝】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
4回裏 | |||||
【高山】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
【横田】 | センターフライ | T4-2BS | |||
【ヘイグ】 | ファーストゴロ | T4-2BS | |||
5回表 | |||||
【吉田正】 | セカンドゴロ(エラー) | T4-2BS | |||
【西野】 | ピッチャーゴロ | T4-2BS | |||
【糸井】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
【モレル】 | ライトフライ | T4-2BS | |||
5回裏 | |||||
【福留】 | フォアボール | T4-2BS | |||
(代走)江越 | |||||
ランナー江越が二盗 | T4-2BS | ||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T4-2BS | |||
(代走)北條 | |||||
【上本】 | セカンドライナー | T4-2BS | |||
【梅野】 | ライトフライ | T4-2BS | |||
6回表 | |||||
(守備交代)今成 ファースト | |||||
(守備交代)大和 セカンド | |||||
【ボグセビック】 | フォアボール | T4-2BS | |||
【T-岡田】 | レフトフライ | T4-2BS | |||
【駿太】 | センターフライ | T4-2BS | |||
ランナーボグセビックが二盗 | T4-2BS | ||||
【縞田】 | センターフライ | T4-2BS | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)ディクソン → 大山 | |||||
【代打・新井】 | フォアボール | T4-2BS | |||
【高山】 | セカンドゴロ | T4-2BS | |||
【横田】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
(投手交代)大山 → 赤間 | |||||
(代走)荒木 | |||||
ランナー荒木が二盗 | T4-2BS | ||||
【ヘイグ】 | ファーストファウルフライ | T4-2BS | |||
7回表 | |||||
(投手交代)藤川 → 安藤 | |||||
(守備交代)緒方 ライト | |||||
【代打・伊藤】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
【吉田正】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
【西野】 | レフトヒット | T4-2BS | |||
【糸井】 | センターヒット | T4-2BS | |||
【モレル】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
7回裏 | |||||
【江越】 | セカンドフライ | T4-2BS | |||
【今成】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
【北條】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
8回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 福原 | |||||
【ボグセビック】 | レフト線ツーベース | T4-2BS | |||
【T-岡田】 | センターオーバーツーベース | T4-2BS | |||
(代走)岩崎 | |||||
【駿太】 | セカンドライナー | T4-2BS | |||
【代打・小谷野】 | フォアボール | T4-2BS | |||
(代走)鈴木昂 | |||||
【伊藤】 | ショートゴロ | T4-2BS | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)赤間 → 佐藤達 | |||||
【大和】 | フォアボール | T4-2BS | |||
【代打・狩野】 | セカンドフライ | T4-2BS | |||
【緒方】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
【荒木】 | ファーストゴロ | T4-2BS | |||
9回表 | |||||
(投手交代)福原 → マテオ | |||||
(守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
【吉田正】 | レフトフライ | T4-2BS | |||
【西野】 | フォアボール | T4-2BS | |||
【糸井】 | センターフライ | T4-2BS | |||
【モレル】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。