FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-榎田-鶴-小嶋-高橋-歳内-高宮 |
|---|---|
| オリックス | 西-岸田-佐藤達-平野-コーディエ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【横田】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| ランナー横田が一塁牽制アウト | BS0-0T | ||||
| 【西岡】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【吉田正】 | ライトオーバーツーベース | BS0-0T | |||
| 【西野】 | ピッチャーフライ | BS0-0T | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【モレル】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【ヘイグ】 | ファーストファウルフライ | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ボグセビック】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【小谷野】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | ライトソロホームラン | BS0-1T | |||
| 【岩貞】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| 【高山】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 【横田】 | ファーストゴロ(エラー) | BS0-1T | |||
| ランナー横田が二盗アウト | BS0-1T | ||||
| 【西岡】 | 途中終了 | BS0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【縞田】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 【山崎勝】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 【吉田正】 | セカンドゴロ | BS0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【西岡】 | レフトフライ | BS0-1T | |||
| 【福留】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 【ゴメス】 | ライトヒット | BS0-1T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | BS0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【西野】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 【モレル】 | サードヒット | BS0-1T | |||
| 【ボグセビック】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ヘイグ】 | セカンドライナー | BS0-1T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | BS0-1T | |||
| 【岩貞】 | ピッチャーゴロ | BS0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小谷野】 | レフトヒット | BS0-1T | |||
| 【T-岡田】 | センターヒット | BS0-1T | |||
| 【縞田】 | ピッチャー犠打 | BS0-1T | |||
| 【代打・宮崎】 | ライト犠牲フライ | BS1-1T | |||
| 【吉田正】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)伊藤 キャッチャー | |||||
| 【高山】 | レフトヒット | BS1-1T | |||
| 【横田】 | レフト線ツーベース | BS1-1T | |||
| 【西岡】 | レフトフライ | BS1-1T | |||
| 【福留】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | BS1-2T | |||
| (代走)今成 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | BS1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 榎田 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| (守備交代)上本 セカンド | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| 【西野】 | 見逃し三振 | BS1-2T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | BS1-2T | |||
| (投手交代)榎田 → 鶴 | |||||
| 【モレル】 | センターヒット | BS1-2T | |||
| 【ボグセビック】 | 見逃し三振 | BS1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)西 → 岸田 | |||||
| 【ヘイグ】 | レフトヒット | BS1-2T | |||
| 【岡崎】 | ピッチャー犠打 | BS1-2T | |||
| 【代打・狩野】 | センターフライ | BS1-2T | |||
| (投手交代)岸田 → 佐藤達 | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)鶴 → 小嶋 | |||||
| 【小谷野】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 【縞田】 | デッドボール | BS1-2T | |||
| (代走)鈴木昂 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【伊藤】 | 左中間タイムリーツーベース | BS2-2T | |||
| (投手交代)佐藤達 → 平野 | |||||
| 8回表 | |||||
| 【横田】 | レフトフライ | BS2-2T | |||
| 【上本】 | ショートヒット | BS2-2T | |||
| 【江越】 | 空振り三振 | BS2-2T | |||
| 【今成】 | センターフライ | BS2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小嶋 → 高橋 | |||||
| 【吉田正】 | ライトヒット | BS2-2T | |||
| (代走)小田 | |||||
| 【西野】 | ピッチャー犠打 | BS2-2T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | BS2-2T | |||
| 【モレル】 | ファーストファウルフライ | BS2-2T | |||
| 【ボグセビック】 | デッドボール | BS2-2T | |||
| (投手交代)高橋 → 歳内 | |||||
| 【小谷野】 | レフトフライ | BS2-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)平野 → コーディエ | |||||
| (守備交代)原 サード | |||||
| 【北條】 | ピッチャーゴロ | BS2-2T | |||
| 【ヘイグ】 | ショートゴロ | BS2-2T | |||
| 【岡崎】 | センターフライ | BS2-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)歳内 → 高宮 | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| (守備交代)大和 ライト | |||||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | BS2-2T | |||
| 【代打・川端】 | ファーストライナー | BS2-2T | |||
| 【伊藤】 | センターオーバーツーベース | BS2-2T | |||
| (代走)駿太 | |||||
| 【小田】 | ライトフライ | BS2-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















