FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 大野-又吉-福谷 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-高橋-鶴-榎田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【荒木】 | サードゴロ | T0-0D | |||
【遠藤】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | レフトヒット | T0-0D | |||
【横田】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
ランナー横田が二盗 | T0-0D | ||||
【ヘイグ】 | レフトタイムリーヒット | T1-0D | |||
【福留】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
2回表 | |||||
【ビシエド】 | サードゴロ | T1-0D | |||
【平田】 | センターヒット | T1-0D | |||
【藤井】 | センターフライ | T1-0D | |||
【高橋】 | フォアボール | T1-0D | |||
【桂】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
【西岡】 | レフトフライ | T1-0D | |||
3回表 | |||||
【大野】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
【大島】 | ファーストヒット | T1-0D | |||
【荒木】 | レフトフライ(エラー) | T1-0D | |||
【遠藤】 | フォアボール | T1-0D | |||
【ビシエド】 | ショートライナー | T1-0D | |||
【平田】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
3回裏 | |||||
【岡崎】 | レフトフライ | T1-0D | |||
【メッセンジャー】 | セカンドライナー | T1-0D | |||
【高山】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
4回表 | |||||
【藤井】 | センターヒット | T1-0D | |||
【高橋】 | ライト線ツーベース | T1-0D | |||
【桂】 | サードゴロ(エラー) | T1-0D | |||
【大野】 | ピッチャー犠打 | T1-1D | |||
【大島】 | ファーストファウルフライ | T1-1D | |||
【荒木】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
4回裏 | |||||
【横田】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
【ヘイグ】 | フォアボール | T1-1D | |||
【福留】 | ライトヒット | T1-1D | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
5回表 | |||||
【遠藤】 | ライトフライ | T1-1D | |||
【ビシエド】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
【平田】 | フォアボール | T1-1D | |||
【藤井】 | ライトヒット | T1-1D | |||
【高橋】 | センタータイムリーヒット | T1-2D | |||
【桂】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
5回裏 | |||||
【西岡】 | センターヒット | T1-2D | |||
【岡崎】 | レフトヒット | T1-2D | |||
【メッセンジャー】 | サードゴロ | T2-2D | |||
【高山】 | センターフライ | T2-2D | |||
ランナーメッセンジャーが二盗 | T2-2D | ||||
【横田】 | ショートフライ | T2-2D | |||
6回表 | |||||
【大野】 | レフトヒット | T2-2D | |||
【大島】 | キャッチャーファウルフライ | T2-2D | |||
【荒木】 | ピッチャー犠打 | T2-2D | |||
【遠藤】 | フォアボール | T2-2D | |||
【ビシエド】 | セカンドタイムリーヒット | T2-3D | |||
【平田】 | レフトフライ | T2-3D | |||
6回裏 | |||||
【ヘイグ】 | ファーストファウルフライ | T2-3D | |||
【福留】 | セカンドフライ | T2-3D | |||
【ゴメス】 | サードゴロ | T2-3D | |||
7回表 | |||||
【藤井】 | センターフライ | T2-3D | |||
【高橋】 | センターヒット | T2-3D | |||
【桂】 | ライトヒット | T2-3D | |||
【大野】 | ピッチャー犠打 | T2-3D | |||
【大島】 | 敬遠 | T2-3D | |||
【代打・エルナンデス】 | フォアボール | T2-4D | |||
(投手交代)メッセンジャー → 高橋 | |||||
【遠藤】 | ピッチャーゴロ | T2-4D | |||
7回裏 | |||||
【鳥谷】 | レフトフライ | T2-4D | |||
【西岡】 | ピッチャーゴロ | T2-4D | |||
【代打・江越】 | セカンドゴロ | T2-4D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高橋 → 鶴 | |||||
(守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
【ビシエド】 | ライトソロホームラン | T2-5D | |||
【平田】 | ライトヒット | T2-5D | |||
【藤井】 | ピッチャーゴロ | T2-5D | |||
【高橋】 | ピッチャーゴロ | T2-5D | |||
【桂】 | サードゴロ | T2-5D | |||
8回裏 | |||||
【代打・上本】 | フォアボール | T2-5D | |||
【高山】 | セカンドゴロ | T2-5D | |||
【横田】 | サードゴロ | T2-5D | |||
(投手交代)大野 → 又吉 | |||||
(守備交代)堂上 ショート | |||||
【ヘイグ】 | セカンドフライ | T2-5D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)鶴 → 榎田 | |||||
【堂上】 | サードライナー | T2-5D | |||
【大島】 | ライトヒット | T2-5D | |||
【エルナンデス】 | ピッチャーゴロ | T2-5D | |||
【代打・赤坂】 | サードゴロ | T2-5D | |||
(投手交代)又吉 → 福谷 | |||||
9回裏 | |||||
【福留】 | レフトフライ | T2-5D | |||
【ゴメス】 | ショートゴロ | T2-5D | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | T2-5D |
※この画面は自動更新されません。