FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 山井-ジョーダン-田島-小川-福 |
|---|---|
| 阪神 | 能見-高宮-福原-マテオ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【遠藤】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【平田】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【横田】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 【ヘイグ】 | レフトオーバーツーベース | T0-0D | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【藤井】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【杉山】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【西岡】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【山井】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【大島】 | ショートライナー | T0-0D | |||
| 【荒木】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岡崎】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【能見】 | スリーバント失敗 | T0-0D | |||
| 【高山】 | 右中間タイムリーツーベース | T1-0D | |||
| 【横田】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 【ヘイグ】 | 左中間タイムリーツーベース | T2-0D | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【遠藤】 | ピッチャーゴロ | T2-0D | |||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | T2-0D | |||
| 【平田】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 【藤井】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【西岡】 | ショートフライ | T2-0D | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | T2-0D | ||||
| 【岡崎】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【能見】 | ショートライナー | T2-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【高橋】 | ファーストゴロ | T2-0D | |||
| 【杉山】 | レフト線ツーベース | T2-0D | |||
| 【山井】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 【荒木】 | セカンドライナー | T2-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【横田】 | ショートヒット | T2-0D | |||
| 【ヘイグ】 | デッドボール | T2-0D | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T2-0D | |||
| 【ゴメス】 | レフト3ランホームラン | T5-0D | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T5-0D | |||
| 【西岡】 | レフトヒット | T5-0D | |||
| 【岡崎】 | レフトタイムリーヒット | T6-0D | |||
| 【能見】 | ショートゴロ | T6-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【遠藤】 | センターフライ | T6-0D | |||
| 【ビシエド】 | 左中間ソロホームラン | T6-1D | |||
| 【平田】 | ファーストゴロ | T6-1D | |||
| 【藤井】 | センターヒット | T6-1D | |||
| 【高橋】 | ライトヒット | T6-1D | |||
| 【杉山】 | ショートゴロ(エラー) | T6-1D | |||
| 【代打・エルナンデス】 | ショートライナー | T6-2D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)山井 → ジョーダン | |||||
| 【高山】 | サードゴロ(エラー) | T6-2D | |||
| 【横田】 | レフトヒット | T6-2D | |||
| 【ヘイグ】 | レフト犠牲フライ | T7-2D | |||
| 【福留】 | ライトヒット | T7-2D | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T7-2D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 高宮 | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【大島】 | ショートヒット | T7-2D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【荒木】 | ショートゴロ | T7-2D | |||
| 【遠藤】 | ショートゴロ | T7-3D | |||
| 【ビシエド】 | センターフライ | T7-3D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ジョーダン → 田島 | |||||
| (守備交代)亀澤 セカンド | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | T7-3D | |||
| 【西岡】 | レフトフライ | T7-3D | |||
| 【岡崎】 | ピッチャー犠打 | T7-3D | |||
| 【代打・緒方】 | センターフライ | T7-3D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高宮 → 福原 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【平田】 | ライトヒット | T7-3D | |||
| 【藤井】 | レフトフライ | T7-3D | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T7-3D | |||
| 【代打・ナニータ】 | 空振り三振 | T7-3D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)田島 → 小川 | |||||
| (守備交代)武山 キャッチャー | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T7-3D | |||
| 【横田】 | サードゴロ | T7-3D | |||
| (投手交代)小川 → 福 | |||||
| 【今成】 | レフトフライ | T7-3D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → マテオ | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| (守備交代)江越 ライト | |||||
| 【亀澤】 | 空振り三振 | T7-3D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T7-3D | |||
| 【代打・井領】 | 空振り三振 | T7-3D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















