FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | ネイラー-岡田-田島-福谷 |
---|---|
阪神 | 藤川-榎田-歳内-高橋-福原-マテオ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | レフトフライ | T0-0D | |||
【エルナンデス】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【遠藤】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【横田】 | デッドボール | T0-0D | |||
【ヘイグ】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【福留】 | センタータイムリーヒット | T1-0D | |||
【ゴメス】 | レフト線ツーベース | T1-0D | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T1-0D | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
2回表 | |||||
【ビシエド】 | デッドボール | T1-0D | |||
【平田】 | センターフライ | T1-0D | |||
【藤井】 | レフトフライ | T1-0D | |||
【高橋】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
2回裏 | |||||
【梅野】 | レフトヒット | T1-0D | |||
【藤川】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
【高山】 | ライト線タイムリースリーベース | T2-0D | |||
【横田】 | レフトタイムリーヒット | T3-0D | |||
ランナー横田が二盗アウト | T3-0D | ||||
【ヘイグ】 | ショートゴロ | T3-0D | |||
3回表 | |||||
【桂】 | センターヒット | T3-0D | |||
【ネイラー】 | ピッチャー犠打 | T3-0D | |||
【大島】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
【エルナンデス】 | セカンドライナー | T3-0D | |||
3回裏 | |||||
【福留】 | ライトソロホームラン | T4-0D | |||
【ゴメス】 | 見逃し三振 | T4-0D | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T4-0D | |||
【西岡】 | センターヒット | T4-0D | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | T4-0D | |||
4回表 | |||||
【遠藤】 | ピッチャーゴロ | T4-0D | |||
【ビシエド】 | センターソロホームラン | T4-1D | |||
【平田】 | センターヒット | T4-1D | |||
【藤井】 | 空振り三振 | T4-1D | |||
【高橋】 | ライトヒット | T4-1D | |||
【桂】 | レフトタイムリーヒット | T4-2D | |||
【ネイラー】 | ファーストファウルフライ | T4-2D | |||
4回裏 | |||||
【藤川】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
【高山】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
【横田】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
5回表 | |||||
【大島】 | ライトオーバーツーベース | T4-2D | |||
【エルナンデス】 | フォアボール | T4-2D | |||
【遠藤】 | ファースト犠打 | T4-2D | |||
【ビシエド】 | ライト2点タイムリーヒット | T4-4D | |||
【平田】 | ライトフライ | T4-4D | |||
【藤井】 | セカンドゴロ | T4-4D | |||
5回裏 | |||||
【ヘイグ】 | フォアボール | T4-4D | |||
【福留】 | ショートライナー | T4-4D | |||
【ゴメス】 | 見逃し三振 | T4-4D | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T4-4D | |||
【西岡】 | レフトフライ | T4-4D | |||
6回表 | |||||
(投手交代)藤川 → 榎田 | |||||
【高橋】 | レフト線ツーベース | T4-4D | |||
【桂】 | ファースト犠打 | T4-4D | |||
【代打・赤坂】 | セカンドゴロ | T4-4D | |||
【大島】 | フォアボール | T4-4D | |||
【エルナンデス】 | ライトフライ | T4-4D | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)ネイラー → 岡田 | |||||
【梅野】 | フォアボール | T4-4D | |||
【代打・北條】 | サードゴロ | T4-4D | |||
【高山】 | 空振り三振 | T4-4D | |||
【横田】 | センターヒット | T4-4D | |||
(投手交代)岡田 → 田島 | |||||
【ヘイグ】 | ライトタイムリーヒット | T5-4D | |||
【福留】 | フォアボール | T5-4D | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T5-4D | |||
7回表 | |||||
(投手交代)榎田 → 歳内 | |||||
【遠藤】 | レフトフライ | T5-4D | |||
【ビシエド】 | レフトヒット | T5-4D | |||
【平田】 | センターフライ | T5-4D | |||
(投手交代)歳内 → 高橋 | |||||
【藤井】 | フォアボール | T5-4D | |||
【高橋】 | 空振り三振 | T5-4D | |||
7回裏 | |||||
【鳥谷】 | センターフライ | T5-4D | |||
【西岡】 | セカンドヒット | T5-4D | |||
(代走)荒木 | |||||
【梅野】 | ピッチャー犠打 | T5-4D | |||
【代打・狩野】 | サードゴロ | T5-4D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高橋 → 福原 | |||||
(守備交代)大和 セカンド | |||||
【代打・ナニータ】 | 空振り三振 | T5-4D | |||
【代打・井領】 | セカンドゴロ | T5-4D | |||
【大島】 | ショートヒット | T5-4D | |||
ランナー大島が二盗 | T5-4D | ||||
【エルナンデス】 | 空振り三振 | T5-4D | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)田島 → 福谷 | |||||
(守備交代)武山 キャッチャー | |||||
【高山】 | レフトヒット | T5-4D | |||
【横田】 | ショートゴロ | T5-4D | |||
【ヘイグ】 | 見逃し三振 | T5-4D | |||
【福留】 | ファーストゴロ | T5-4D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)福原 → マテオ | |||||
(守備交代)今成 サード | |||||
【遠藤】 | セカンドゴロ | T5-4D | |||
【ビシエド】 | 空振り三振 | T5-4D | |||
【平田】 | 空振り三振 | T5-4D | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。