FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩田-鶴-榎田 |
---|---|
ヤクルト | 成瀬-ルーキ-杉浦-徳山-久古-秋吉 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【高山】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
【横田】 | ライトヒット | S0-0T | |||
ランナー横田が二盗アウト | S0-0T | ||||
【ヘイグ】 | フォアボール | S0-0T | |||
【福留】 | ファーストファウルフライ | S0-0T | |||
1回裏 | |||||
【坂口】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
【川端】 | レフトヒット | S0-0T | |||
【山田】 | ショート併殺打 | S0-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | S0-0T | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
2回裏 | |||||
【畠山】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【雄平】 | セカンドヒット | S0-0T | |||
【鵜久森】 | ライトフライ | S0-0T | |||
【大引】 | レフト線タイムリーツーベース | S1-0T | |||
【中村】 | 敬遠 | S1-0T | |||
【成瀬】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
3回表 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
【岩田】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
【高山】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
3回裏 | |||||
【坂口】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
【川端】 | センターヒット | S1-0T | |||
【山田】 | レフトヒット | S1-0T | |||
【畠山】 | ショート併殺打 | S1-0T | |||
4回表 | |||||
【横田】 | ピッチャーゴロ | S1-0T | |||
【ヘイグ】 | レフトソロホームラン | S1-1T | |||
【福留】 | フォアボール | S1-1T | |||
【ゴメス】 | サードゴロ | S1-1T | |||
ランナーゴメスが二盗アウト | S1-1T | ||||
【鳥谷】 | 途中終了 | S1-1T | |||
4回裏 | |||||
【雄平】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
【鵜久森】 | レフトソロホームラン | S2-1T | |||
【大引】 | フォアボール | S2-1T | |||
【中村】 | ライトフライ | S2-1T | |||
5回表 | |||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | S2-1T | |||
【西岡】 | ショートゴロ | S2-1T | |||
【梅野】 | ショートフライ | S2-1T | |||
5回裏 | |||||
【成瀬】 | ショートフライ | S2-1T | |||
【坂口】 | 右中間スリーベース | S2-1T | |||
【川端】 | ファーストゴロ | S2-1T | |||
【山田】 | フォアボール | S2-1T | |||
【畠山】 | セカンドゴロ | S2-1T | |||
6回表 | |||||
(守備交代)西浦 ショート | |||||
【岩田】 | 空振り三振 | S2-1T | |||
【高山】 | ファーストゴロ | S2-1T | |||
【横田】 | レフトファウルフライ | S2-1T | |||
6回裏 | |||||
【雄平】 | センターフライ | S2-1T | |||
【鵜久森】 | ショートヒット | S2-1T | |||
(代走)上田 | |||||
ランナー上田が二盗 | S2-1T | ||||
【西浦】 | ライト線タイムリーツーベース | S3-1T | |||
【中村】 | レフト2ランホームラン | S5-1T | |||
【代打・田中浩】 | セカンドゴロ | S5-1T | |||
【坂口】 | フォアボール | S5-1T | |||
【川端】 | センターヒット | S5-1T | |||
(投手交代)岩田 → 鶴 | |||||
【山田】 | フォアボール | S5-1T | |||
【畠山】 | ライト2点タイムリーヒット | S7-1T | |||
(代走)荒木 | |||||
【雄平】 | キャッチャーファウルフライ | S7-1T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)成瀬 → ルーキ | |||||
【ヘイグ】 | フォアボール | S7-1T | |||
【福留】 | ファーストゴロ | S7-1T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | S7-1T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | S7-1T | |||
7回裏 | |||||
【上田】 | レフトヒット | S7-1T | |||
【西浦】 | ピッチャーゴロ | S7-1T | |||
【中村】 | 右中間タイムリーツーベース | S8-1T | |||
【代打・森岡】 | レフトフライ | S8-1T | |||
【坂口】 | サードファウルフライ | S8-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)ルーキ → 杉浦 | |||||
【西岡】 | 空振り三振 | S8-1T | |||
【代打・北條】 | ライトフライ | S8-1T | |||
【代打・江越】 | レフトヒット | S8-1T | |||
【高山】 | 空振り三振 | S8-1T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)鶴 → 榎田 | |||||
(守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
【川端】 | 空振り三振 | S8-1T | |||
【山田】 | フォアボール | S8-1T | |||
【荒木】 | ショートゴロ | S8-1T | |||
【雄平】 | ライトフライ | S8-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)杉浦 → 徳山 | |||||
【横田】 | 空振り三振 | S8-1T | |||
【ヘイグ】 | レフトオーバーツーベース | S8-1T | |||
【福留】 | フォアボール | S8-1T | |||
【ゴメス】 | 左中間3ランホームラン | S8-4T | |||
(投手交代)徳山 → 久古 | |||||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | S8-4T | |||
(投手交代)久古 → 秋吉 | |||||
【代打・狩野】 | フォアボール | S8-4T | |||
【北條】 | セカンドゴロ | S8-4T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。