FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 藤川-榎田-高橋-金田 |
---|---|
DeNA | 石田-長田-福地 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【高山】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
ボーク | |||||
【横田】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【ヘイグ】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【福留】 | センター犠牲フライ | DB0-1T | |||
【ゴメス】 | レフト2ランホームラン | DB0-3T | |||
【鳥谷】 | センターフライ | DB0-3T | |||
1回裏 | |||||
【山下幸】 | サードファウルフライ | DB0-3T | |||
【荒波】 | フォアボール | DB0-3T | |||
【ロペス】 | センターフライ | DB0-3T | |||
【筒香】 | デッドボール | DB0-3T | |||
【松本】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
2回表 | |||||
【西岡】 | ライトフライ | DB0-3T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
【藤川】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
2回裏 | |||||
【倉本】 | フォアボール | DB0-3T | |||
ランナー倉本が二盗 | DB0-3T | ||||
【柴田】 | フォアボール | DB0-3T | |||
【高城】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
【石田】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
【山下幸】 | ピッチャーフライ | DB0-3T | |||
3回表 | |||||
【高山】 | ファーストゴロ | DB0-3T | |||
【横田】 | 見逃し三振 | DB0-3T | |||
【ヘイグ】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
3回裏 | |||||
【荒波】 | 見逃し三振 | DB0-3T | |||
【ロペス】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
【筒香】 | ライトヒット | DB0-3T | |||
【松本】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
4回表 | |||||
【福留】 | ライトフライ | DB0-3T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
【鳥谷】 | レフトヒット | DB0-3T | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
4回裏 | |||||
【倉本】 | レフトヒット | DB0-3T | |||
【柴田】 | ライトフライ | DB0-3T | |||
【高城】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
【石田】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | レフトフライ | DB0-3T | |||
【藤川】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
5回裏 | |||||
【山下幸】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
【荒波】 | ショートライナー | DB0-3T | |||
【ロペス】 | ライトフライ | DB0-3T | |||
6回表 | |||||
【横田】 | 右中間ツーベース | DB0-3T | |||
【ヘイグ】 | センターフライ | DB0-3T | |||
【福留】 | レフトオーバータイムリーツーベース | DB0-4T | |||
【ゴメス】 | ライトフライ | DB0-4T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
6回裏 | |||||
【筒香】 | サードファウルフライ | DB0-4T | |||
【松本】 | レフトフライ | DB0-4T | |||
【倉本】 | セカンドゴロ | DB0-4T | |||
7回表 | |||||
【西岡】 | サードゴロ | DB0-4T | |||
【梅野】 | センターフライ | DB0-4T | |||
【代打・北條】 | レフトソロホームラン | DB0-5T | |||
【高山】 | センターフライ | DB0-5T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)藤川 → 榎田 | |||||
(守備交代)大和 セカンド | |||||
【柴田】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
【高城】 | レフトヒット | DB0-5T | |||
【代打・柳田】 | セカンドゴロ | DB0-5T | |||
【代打・白崎】 | ショートフライ | DB0-5T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)石田 → 長田 | |||||
【横田】 | センターヒット | DB0-5T | |||
ランナー横田が二盗 | DB0-5T | ||||
【ヘイグ】 | 見逃し三振 | DB0-5T | |||
【福留】 | ライトタイムリーヒット | DB0-6T | |||
【ゴメス】 | セカンドゴロ(エラー) | DB0-6T | |||
【鳥谷】 | セカンド併殺打 | DB0-6T | |||
8回裏 | |||||
(代走)荒木 | |||||
(投手交代)榎田 → 高橋 | |||||
(守備交代)今成 サード | |||||
(守備交代)江越 ライト | |||||
【荒波】 | ライトフライ | DB0-6T | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | DB0-6T | |||
【筒香】 | センターフライ | DB0-6T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)長田 → 福地 | |||||
【大和】 | 左中間ツーベース | DB0-6T | |||
【梅野】 | センターフライ | DB0-6T | |||
【江越】 | レフト2ランホームラン | DB0-8T | |||
【高山】 | 空振り三振 | DB0-8T | |||
【横田】 | フォアボール | DB0-8T | |||
【今成】 | サードファウルフライ | DB0-8T | |||
9回裏 | |||||
【桑原】 | レフトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
(投手交代)高橋 → 金田 | |||||
ワイルドピッチ | |||||
【倉本】 | ライトタイムリーヒット | DB1-8T | |||
【柴田】 | フォアボール | DB1-8T | |||
【代打・下園】 | ライトタイムリーヒット | DB2-8T | |||
【代打・宮崎】 | セカンドゴロ | DB3-8T | |||
【白崎】 | キャッチャーファウルフライ | DB3-8T | |||
【荒波】 | セカンドゴロ | DB3-8T |
※この画面は自動更新されません。