FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-榎田 |
|---|---|
| 巨人 | ポレダ-土田-小山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高山】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【横田】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【ヘイグ】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【福留】 | センタータイムリーヒット | G0-1T | |||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【立岡】 | サード犠打 | G0-1T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | G0-1T | |||
| 【ギャレット】 | センタータイムリーヒット | G1-1T | |||
| 【クルーズ】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | G1-1T | |||
| 【西岡】 | ショートゴロ | G1-1T | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | G1-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【堂上】 | ファーストゴロ | G1-1T | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【小林誠】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤浪】 | ライトヒット | G1-1T | |||
| 【高山】 | ライトヒット | G1-1T | |||
| 【横田】 | ピッチャータイムリーヒット | G1-2T | |||
| 【ヘイグ】 | フォアボール | G1-2T | |||
| 【福留】 | ライト犠牲フライ | G1-3T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | G1-3T | |||
| ランナー横田が本盗(ダブルスチール) | G1-3T | ||||
| ランナーヘイグが二盗(ダブルスチール) | G1-3T | ||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | G1-4T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ポレダ】 | 見逃し三振 | G1-4T | |||
| 【長野】 | セカンドヒット | G1-4T | |||
| 【立岡】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | G1-4T | |||
| 4回表 | |||||
| 【西岡】 | 見逃し三振 | G1-4T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | G1-4T | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ギャレット】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【クルーズ】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【堂上】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 5回表 | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【横田】 | サードゴロ | G1-4T | |||
| 【ヘイグ】 | サードゴロ | G1-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【村田】 | ショートゴロ | G1-4T | |||
| 【小林誠】 | 見逃し三振 | G1-4T | |||
| 【ポレダ】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 6回表 | |||||
| 【福留】 | ファーストゴロ | G1-4T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | G1-4T | |||
| ランナーゴメスが二盗 | G1-4T | ||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | G1-4T | |||
| 【西岡】 | ファーストタイムリーヒット | G1-5T | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | G1-5T | |||
| 【藤浪】 | フォアボール | G1-5T | |||
| ボーク | |||||
| 【高山】 | ライト2点タイムリーヒット | G1-8T | |||
| 【横田】 | ショートゴロ | G1-8T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【長野】 | ショートゴロ | G1-8T | |||
| 【立岡】 | センターフライ | G1-8T | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | G1-8T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ポレダ → 土田 | |||||
| 【ヘイグ】 | ファーストファウルフライ | G1-8T | |||
| 【福留】 | センターフライ | G1-8T | |||
| 【ゴメス】 | センターフライ | G1-8T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【ギャレット】 | ライトフライ | G1-8T | |||
| 【クルーズ】 | 見逃し三振 | G1-8T | |||
| 【堂上】 | ライトソロホームラン | G2-8T | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | G2-8T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)片岡 セカンド | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G2-8T | |||
| 【西岡】 | センターヒット | G2-8T | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【梅野】 | セカンド併殺打 | G2-8T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・吉川】 | センターフライ | G2-8T | |||
| 【代打・中井】 | レフトヒット | G2-8T | |||
| 【長野】 | ライトフライ | G2-8T | |||
| 【立岡】 | フォアボール | G2-8T | |||
| 【坂本】 | ファーストヒット | G2-8T | |||
| 【ギャレット】 | 空振り三振 | G2-8T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)土田 → 小山 | |||||
| (守備交代)加藤 キャッチャー | |||||
| 【代打・北條】 | 空振り三振 | G2-8T | |||
| 【高山】 | ショートヒット | G2-8T | |||
| 【横田】 | レフトファウルフライ | G2-8T | |||
| 【今成】 | サードゴロ | G2-8T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 榎田 | |||||
| 【片岡】 | セカンドゴロ | G2-8T | |||
| 【堂上】 | セカンドゴロ | G2-8T | |||
| 【村田】 | セカンドゴロ | G2-8T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















