FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩田-歳内-高橋-金田 |
---|---|
巨人 | 菅野 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【高山】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【横田】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【ヘイグ】 | ライトヒット | G0-0T | |||
【福留】 | セカンドライナー | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【長野】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【立岡】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【坂本】 | サードゴロ | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【西岡】 | センターヒット | G0-0T | |||
【梅野】 | ライト線ヒット | G0-0T | |||
【岩田】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ギャレット】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【クルーズ】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【中井】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
3回表 | |||||
【高山】 | ライトヒット | G0-0T | |||
【横田】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【ヘイグ】 | センターヒット | G0-0T | |||
【福留】 | センターフライ | G0-0T | |||
【ゴメス】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
3回裏 | |||||
【村田】 | センターフライ | G0-0T | |||
【小林誠】 | センターヒット | G0-0T | |||
【菅野】 | ピッチャーバントヒット | G0-0T | |||
【長野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【立岡】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
4回表 | |||||
【鳥谷】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【西岡】 | レフトフライ | G0-0T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
4回裏 | |||||
【坂本】 | サードヒット | G0-0T | |||
【ギャレット】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【クルーズ】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【中井】 | フォアボール | G0-0T | |||
【村田】 | ライトタイムリーヒット | G1-0T | |||
【小林誠】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
5回表 | |||||
【岩田】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
【高山】 | ショートフライ | G1-0T | |||
【横田】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
5回裏 | |||||
【菅野】 | センターヒット | G1-0T | |||
【長野】 | ライト線ツーベース | G1-0T | |||
【立岡】 | センタータイムリーヒット | G2-0T | |||
【坂本】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
ランナー立岡が二盗 | G2-0T | ||||
【ギャレット】 | フォアボール | G2-0T | |||
【クルーズ】 | セカンドゴロ | G3-0T | |||
【中井】 | ピッチャーゴロ | G3-0T | |||
6回表 | |||||
【ヘイグ】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
【福留】 | セカンドゴロ | G3-0T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)岩田 → 歳内 | |||||
【村田】 | センターフライ | G3-0T | |||
【小林誠】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
【菅野】 | フォアボール | G3-0T | |||
【長野】 | セカンドフライ | G3-0T | |||
7回表 | |||||
【鳥谷】 | ファーストヒット | G3-0T | |||
【西岡】 | センターフライ | G3-0T | |||
【梅野】 | レフトゴロ | G3-0T | |||
【代打・荒木】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)歳内 → 高橋 | |||||
【立岡】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
【坂本】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
【ギャレット】 | フォアボール | G3-0T | |||
(代走)大田 | |||||
【クルーズ】 | セカンドゴロ | G3-0T | |||
8回表 | |||||
【高山】 | レフトフライ | G3-0T | |||
【横田】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
【ヘイグ】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)高橋 → 金田 | |||||
【中井】 | ファーストフライ | G3-0T | |||
【村田】 | セカンドフライ | G3-0T | |||
【小林誠】 | ファーストゴロ | G3-0T | |||
9回表 | |||||
【福留】 | ファーストゴロ | G3-0T | |||
【ゴメス】 | セカンドゴロ | G3-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。