FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | メッセンジャー-高宮-マテオ |
---|---|
巨人 | 平良-土田-小山-田原誠-マシソン |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【高山】 | センターヒット | G0-0T | |||
【横田】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【ヘイグ】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【福留】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【長野】 | 右中間ツーベース | G0-0T | |||
【立岡】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
【坂本】 | ライトファウルフライ | G0-0T | |||
【ギャレット】 | ショートフライ | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【西岡】 | サードファウルフライ | G0-0T | |||
2回裏 | |||||
【クルーズ】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【亀井】 | レフトフライ | G0-0T | |||
【村田】 | センターオーバーツーベース | G0-0T | |||
【小林誠】 | サードゴロ | G0-0T | |||
3回表 | |||||
【岡崎】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【メッセンジャー】 | ショートフライ | G0-0T | |||
【高山】 | センターフライ | G0-0T | |||
3回裏 | |||||
【平良】 | ライトゴロ | G0-0T | |||
【長野】 | サードライナー | G0-0T | |||
【立岡】 | ショートフライ | G0-0T | |||
4回表 | |||||
【横田】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【ヘイグ】 | フォアボール | G0-0T | |||
【福留】 | ライト2ランホームラン | G0-2T | |||
【ゴメス】 | サードゴロ | G0-2T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | G0-2T | |||
【西岡】 | レフトヒット | G0-2T | |||
【岡崎】 | フォアボール | G0-2T | |||
【メッセンジャー】 | ライト2点タイムリーヒット | G0-4T | |||
(投手交代)平良 → 土田 | |||||
【高山】 | レフトファウルフライ | G0-4T | |||
4回裏 | |||||
【坂本】 | ファーストファウルフライ | G0-4T | |||
【ギャレット】 | 見逃し三振 | G0-4T | |||
【クルーズ】 | キャッチャーファウルフライ | G0-4T | |||
5回表 | |||||
【横田】 | ライトヒット | G0-4T | |||
【ヘイグ】 | レフトヒット | G0-4T | |||
【福留】 | フォアボール | G0-4T | |||
【ゴメス】 | レフトタイムリーヒット | G0-5T | |||
【鳥谷】 | ライト犠牲フライ | G0-6T | |||
【西岡】 | フォアボール | G0-6T | |||
【岡崎】 | レフト線2点タイムリーツーベース | G0-8T | |||
【メッセンジャー】 | 空振り三振 | G0-8T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【高山】 | セカンドゴロ | G0-9T | |||
5回裏 | |||||
【亀井】 | センターヒット | G0-9T | |||
【村田】 | ライト線ツーベース | G0-9T | |||
【小林誠】 | キャッチャーファウルフライ | G0-9T | |||
【代打・堂上】 | キャッチャーファウルフライ | G0-9T | |||
【長野】 | センターフライ | G0-9T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)土田 → 小山 | |||||
【横田】 | セカンドゴロ | G0-9T | |||
【ヘイグ】 | サードヒット | G0-9T | |||
【福留】 | ファーストゴロ | G0-9T | |||
【ゴメス】 | セカンドライナー | G0-9T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)江越 ライト | |||||
【立岡】 | ライトヒット | G0-9T | |||
【坂本】 | ライトヒット | G0-9T | |||
(代走)吉川 | |||||
【ギャレット】 | ライトフライ | G0-9T | |||
【クルーズ】 | センタータイムリーヒット | G1-9T | |||
【亀井】 | ライトフライ | G1-9T | |||
【村田】 | ショートフライ | G1-9T | |||
7回表 | |||||
(守備交代)大田 ライト | |||||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | G1-9T | |||
【西岡】 | ライト線ツーベース | G1-9T | |||
(代走)北條 | |||||
【岡崎】 | レフトファウルフライ | G1-9T | |||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | G1-9T | |||
7回裏 | |||||
【小林誠】 | 空振り三振 | G1-9T | |||
【代打・片岡】 | セカンドゴロ | G1-9T | |||
【大田】 | 空振り三振 | G1-9T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)小山 → 田原誠 | |||||
【高山】 | キャッチャーファウルフライ | G1-9T | |||
【横田】 | セカンドゴロ | G1-9T | |||
【ヘイグ】 | 見逃し三振 | G1-9T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)今成 サード | |||||
【立岡】 | レフトフライ | G1-9T | |||
【吉川】 | 見逃し三振 | G1-9T | |||
【ギャレット】 | フォアボール | G1-9T | |||
【クルーズ】 | ライトフライ | G1-9T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)田原誠 → マシソン | |||||
(守備交代)中井 セカンド | |||||
【江越】 | 左中間ソロホームラン | G1-10T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | G1-10T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | G1-10T | |||
【北條】 | ショートヒット | G1-10T | |||
【岡崎】 | ライトフライ | G1-10T | |||
【代打・狩野】 | サードゴロ | G1-10T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 高宮 | |||||
(守備交代)荒木 ファースト | |||||
【亀井】 | 見逃し三振 | G1-10T | |||
(投手交代)高宮 → マテオ | |||||
【村田】 | ショートフライ | G1-10T | |||
【小林誠】 | センターヒット | G1-10T | |||
【中井】 | デッドボール | G1-10T | |||
【大田】 | 見逃し三振 | G1-10T |
※この画面は自動更新されません。