FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 今永-須田-田中-ペトリック |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-高宮-マテオ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【石川】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 【柴田】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【荒波】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | ショートヒット | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【江越】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【福留】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【ロペス】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【乙坂】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | ライトフライ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【西岡】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【ヘイグ】 | センター犠牲フライ | T1-0DB | |||
| 【岡崎】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【倉本】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【戸柱】 | ファーストライナー | T1-0DB | |||
| 【今永】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T1-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【石川】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【柴田】 | ショートライナー | T1-0DB | |||
| 【荒波】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【筒香】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
| 【ロペス】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【江越】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【福留】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
| (代走)横田 | |||||
| 【ゴメス】 | サードライナー | T1-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【乙坂】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【倉本】 | センターヒット | T1-0DB | |||
| ランナー倉本が二盗アウト | T1-0DB | ||||
| 【戸柱】 | ライトフライ | T1-1DB | |||
| 【今永】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【西岡】 | セカンドフライ | T1-1DB | |||
| 【ヘイグ】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【岡崎】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T1-1DB | |||
| 【柴田】 | センターヒット | T1-1DB | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【筒香】 | ファーストゴロ | T1-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【高山】 | ライトヒット | T1-1DB | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T1-1DB | |||
| 【江越】 | ライトオーバータイムリーツーベース | T2-1DB | |||
| 【横田】 | レフトタイムリーヒット | T3-1DB | |||
| (投手交代)今永 → 須田 | |||||
| 【ゴメス】 | サード併殺打 | T3-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【ロペス】 | レフトフライ | T3-1DB | |||
| 【乙坂】 | セカンドヒット | T3-1DB | |||
| 【倉本】 | サードファウルフライ | T3-1DB | |||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【西岡】 | ライトフライ | T3-1DB | |||
| 【ヘイグ】 | ライトヒット | T3-1DB | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【岡崎】 | ショートゴロ(エラー) | T3-1DB | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T3-1DB | |||
| (投手交代)須田 → 田中 | |||||
| 【高山】 | サードファウルフライ | T3-1DB | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【代打・山下幸】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 【石川】 | センターヒット | T3-1DB | |||
| 【柴田】 | キャッチャーファウルフライ | T3-1DB | |||
| 【荒波】 | レフトフライ | T3-1DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)田中 → ペトリック | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T3-1DB | |||
| 【江越】 | センターヒット | T3-1DB | |||
| 【横田】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
| 【ゴメス】 | レフト2ランホームラン | T5-1DB | |||
| 【今成】 | レフトフライ | T5-1DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 高宮 | |||||
| (守備交代)北條 サード | |||||
| 【筒香】 | レフトソロホームラン | T5-2DB | |||
| (投手交代)高宮 → マテオ | |||||
| 【ロペス】 | ショートゴロ | T5-2DB | |||
| 【乙坂】 | 空振り三振 | T5-2DB | |||
| 【倉本】 | 見逃し三振 | T5-2DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















