FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 山口-ザガースキー-田中-須田 |
|---|---|
| 阪神 | 能見-高宮-ドリス-マテオ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【関根】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【乙坂】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【板山】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【大和】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | ショート併殺打 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【ロペス】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【倉本】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【飛雄馬】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【高城】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【山口】 | レフト2点タイムリーヒット | T0-2DB | |||
| 【関根】 | センタータイムリーヒット | T0-3DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | ライトヒット | T0-3DB | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【江越】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【陽川】 | センターフライ | T0-3DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【乙坂】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【倉本】 | ファーストゴロ | T0-3DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岡崎】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【能見】 | センターヒット | T0-3DB | |||
| 【板山】 | 左中間タイムリーツーベース | T1-3DB | |||
| 【大和】 | レフトツーベース | T1-3DB | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 【福留】 | フォアボール | T1-3DB | |||
| 【ゴメス】 | 見逃し三振 | T1-3DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【飛雄馬】 | セカンドゴロ | T1-3DB | |||
| 【桑原】 | フォアボール | T1-3DB | |||
| ランナー桑原が二盗アウト | T1-3DB | ||||
| 【高城】 | ライトフライ | T1-3DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【江越】 | 見逃し三振 | T1-3DB | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 【岡崎】 | ライトフライ | T1-3DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【山口】 | ショートゴロ | T1-3DB | |||
| 【関根】 | セカンドゴロ | T1-3DB | |||
| 【石川】 | ファーストゴロ | T1-3DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【能見】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 【板山】 | センターフライ | T1-3DB | |||
| 【大和】 | 見逃し三振 | T1-3DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【乙坂】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 【ロペス】 | センターツーベース | T1-3DB | |||
| 【倉本】 | センターヒット | T1-3DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【代打・宮崎】 | サードゴロ | T1-3DB | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【桑原】 | フォアボール | T1-3DB | |||
| 【高城】 | レフトオーバー3点タイムリーツーベース | T1-6DB | |||
| 【山口】 | レフトヒット | T1-6DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T1-6DB | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T1-6DB | |||
| 【ゴメス】 | ショートフライ | T1-6DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 高宮 | |||||
| 【関根】 | ライトヒット | T1-6DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T1-6DB | |||
| ランナー関根が二盗アウト | T1-6DB | ||||
| 【乙坂】 | 空振り三振 | T1-6DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【江越】 | フォアボール | T1-6DB | |||
| 【陽川】 | レフトヒット | T1-6DB | |||
| 【代打・原口】 | レフトヒット | T1-6DB | |||
| (投手交代)山口 → ザガースキー | |||||
| 【代打・今成】 | ショートライナー | T1-6DB | |||
| 【代打・狩野】 | フォアボール | T2-6DB | |||
| 【大和】 | フォアボール | T3-6DB | |||
| 【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | T4-6DB | |||
| (投手交代)ザガースキー → 田中 | |||||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T4-6DB | |||
| (投手交代)田中 → 須田 | |||||
| 【ゴメス】 | レフト2点タイムリーヒット | T6-6DB | |||
| 【江越】 | センターフライ | T6-6DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高宮 → ドリス | |||||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | T6-6DB | |||
| 【倉本】 | ショートゴロ | T6-6DB | |||
| 【柴田】 | フォアボール | T6-6DB | |||
| 【桑原】 | セカンドゴロ | T6-6DB | |||
| 8回裏 | |||||
| 【陽川】 | ショートゴロ | T6-6DB | |||
| 【原口】 | センターヒット | T6-6DB | |||
| 【代打・高山】 | フォアボール | T6-6DB | |||
| 【狩野】 | サードゴロ | T6-6DB | |||
| 【大和】 | ライトタイムリーヒット | T7-6DB | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T7-6DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ドリス → マテオ | |||||
| 【代打・山下幸】 | 空振り三振 | T7-6DB | |||
| 【代打・下園】 | ピッチャーゴロ | T7-6DB | |||
| 【関根】 | ファーストファウルフライ | T7-6DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















