FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩崎-安藤-高橋-藤川 |
|---|---|
| 巨人 | 今村-戸根-宮國-公文 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大田】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【重信】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【クルーズ】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ゴメス】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【原口】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【ヘイグ】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【新井】 | キャッチャーファウルフライ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【長野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【村田】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【岡本】 | 左中間ツーベース | G0-0T | |||
| 【小林誠】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【今村】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【北條】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【岩崎】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大田】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【重信】 | ファーストライナー | G0-0T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | G0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【クルーズ】 | セカンドゴロ(エラー) | G0-0T | |||
| 【長野】 | レフトタイムリーヒット | G2-0T | |||
| 【村田】 | ピッチャーゴロ | G2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【俊介】 | フォアボール | G2-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【ゴメス】 | ライトヒット | G2-0T | |||
| 【原口】 | ライトタイムリーヒット | G2-1T | |||
| 【ヘイグ】 | レフト線タイムリーツーベース | G2-2T | |||
| 【新井】 | ライト2点タイムリーヒット | G2-4T | |||
| 【北條】 | サード併殺打 | G2-4T | |||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 4回裏 | |||||
| 【岡本】 | レフトフライ | G2-4T | |||
| 【小林誠】 | センターフライ | G2-4T | |||
| 【今村】 | 空振り三振 | G2-4T | |||
| 5回表 | |||||
| 【岩崎】 | 空振り三振 | G2-4T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | G2-4T | |||
| 【俊介】 | ライトヒット | G2-4T | |||
| 【福留】 | ファーストライナー | G2-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大田】 | セカンドフライ | G2-4T | |||
| 【重信】 | セカンドゴロ | G2-4T | |||
| 【坂本】 | 左中間ツーベース | G2-4T | |||
| 【クルーズ】 | センターフライ | G2-4T | |||
| 6回表 | |||||
| 【ゴメス】 | フォアボール | G2-4T | |||
| 【原口】 | セカンドフライ | G2-4T | |||
| 【ヘイグ】 | レフトフライ | G2-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【長野】 | センターフライ | G2-4T | |||
| 【村田】 | キャッチャーファウルフライ | G2-4T | |||
| 【岡本】 | セカンドフライ | G2-4T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井】 | ライトヒット | G2-4T | |||
| (代走)高山 | |||||
| 【大和】 | ショート併殺打 | G2-4T | |||
| 【岩崎】 | 見逃し三振 | G2-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【小林誠】 | 空振り三振 | G2-4T | |||
| 【代打・亀井】 | ショートゴロ | G2-4T | |||
| 【大田】 | ライト線ツーベース | G2-4T | |||
| 【重信】 | フォアボール | G2-4T | |||
| (投手交代)岩崎 → 安藤 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G2-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)今村 → 戸根 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G2-4T | |||
| 【俊介】 | フォアボール | G2-4T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | G2-4T | |||
| (投手交代)戸根 → 宮國 | |||||
| 【ゴメス】 | セカンドゴロ | G2-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)安藤 → 高橋 | |||||
| 【クルーズ】 | ファーストフライ(エラー) | G2-4T | |||
| 【長野】 | ライトフライ | G2-4T | |||
| 【村田】 | ライトフライ | G2-4T | |||
| 【岡本】 | センターフライ | G2-4T | |||
| 9回表 | |||||
| 【原口】 | レフトソロホームラン | G2-5T | |||
| 【ヘイグ】 | レフトソロホームラン | G2-6T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | G2-6T | |||
| 【大和】 | ライト線スリーベース | G2-6T | |||
| 【代打・上本】 | センターフライ | G2-6T | |||
| (投手交代)宮國 → 公文 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | G2-6T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → 藤川 | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【代打・脇谷】 | 空振り三振 | G2-6T | |||
| 【亀井】 | ライトヒット | G2-6T | |||
| 【大田】 | センターヒット | G2-6T | |||
| 【代打・相川】 | フォアボール | G2-6T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【坂本】 | ライト犠牲フライ | G4-6T | |||
| 【クルーズ】 | キャッチャーファウルフライ | G4-6T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















