FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-榎田-守屋-島本 |
|---|---|
| ロッテ | 二木-藤岡-大谷-松永 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | M0-0T | |||
| 【西岡】 | センターフライ | M0-0T | |||
| 【ゴメス】 | 見逃し三振 | M0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【加藤】 | ライトヒット | M0-0T | |||
| 【高濱】 | センターヒット | M0-0T | |||
| パスボール | |||||
| 【角中】 | ライトタイムリーヒット | M2-0T | |||
| 【デスパイネ】 | サード併殺打 | M2-0T | |||
| 【ナバーロ】 | ライトフライ | M2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | ファーストゴロ | M2-0T | |||
| 【原口】 | フォアボール | M2-0T | |||
| 【高山】 | セカンド併殺打 | M2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【井口】 | 空振り三振 | M2-0T | |||
| 【鈴木】 | 右中間ツーベース | M2-0T | |||
| 【清田】 | 見逃し三振 | M2-0T | |||
| 【田村】 | センタータイムリーヒット | M3-0T | |||
| 【加藤】 | レフトタイムリーヒット | M4-0T | |||
| 【高濱】 | 見逃し三振 | M4-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【陽川】 | レフトフライ | M4-0T | |||
| 【横田】 | ライトフライ | M4-0T | |||
| 【北條】 | センターフライ | M4-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【角中】 | センターヒット | M4-0T | |||
| 【デスパイネ】 | サードゴロ | M4-0T | |||
| 【ナバーロ】 | ファーストファウルフライ | M4-0T | |||
| 【井口】 | 見逃し三振 | M4-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 左中間ツーベース | M4-0T | |||
| 【西岡】 | ライトタイムリーヒット | M4-1T | |||
| 【ゴメス】 | ライト線ツーベース | M4-1T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | M4-2T | |||
| 【原口】 | キャッチャーファウルフライ | M4-2T | |||
| 【高山】 | センターフライ | M4-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鈴木】 | レフトヒット | M4-2T | |||
| 【清田】 | ファーストゴロ | M4-2T | |||
| (投手交代)藤浪 → 榎田 | |||||
| 【田村】 | セカンドゴロ | M4-2T | |||
| 【加藤】 | セカンドフライ | M4-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【陽川】 | サードゴロ | M4-2T | |||
| 【横田】 | セカンドゴロ | M4-2T | |||
| 【北條】 | ショートフライ | M4-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)榎田 → 守屋 | |||||
| 【高濱】 | 右中間ソロホームラン | M5-2T | |||
| 【角中】 | サードゴロ | M5-2T | |||
| 【デスパイネ】 | 空振り三振 | M5-2T | |||
| 【ナバーロ】 | フォアボール | M5-2T | |||
| 【井口】 | センタータイムリーツーベース | M6-2T | |||
| (代走)三木 | |||||
| 【鈴木】 | ライトオーバータイムリースリーベース | M7-2T | |||
| 【清田】 | フォアボール | M7-2T | |||
| 【田村】 | 見逃し三振 | M7-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | M7-2T | |||
| 【西岡】 | サードファウルフライ | M7-2T | |||
| 【ゴメス】 | センターヒット | M7-2T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | M7-2T | |||
| 【代打・狩野】 | サードゴロ | M7-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【加藤】 | レフトフライ | M7-2T | |||
| 【高濱】 | ショートフライ | M7-2T | |||
| 【角中】 | サードファウルフライ | M7-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)二木 → 藤岡 | |||||
| (守備交代)岡田 センター | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | M7-2T | |||
| 【陽川】 | ファーストファウルフライ | M7-2T | |||
| 【代打・新井】 | ファーストファウルフライ | M7-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【デスパイネ】 | センターヒット | M7-2T | |||
| (代走)肘井 | |||||
| 【ナバーロ】 | ピッチャー併殺打 | M7-2T | |||
| 【三木】 | ライトヒット | M7-2T | |||
| 【鈴木】 | ライトファウルフライ | M7-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)藤岡 → 大谷 | |||||
| (守備交代)大嶺翔 サード | |||||
| 【北條】 | レフトヒット | M7-2T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | M7-2T | |||
| 【西岡】 | ショートゴロ | M7-2T | |||
| 【ゴメス】 | ショートライナー | M7-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)守屋 → 島本 | |||||
| 【清田】 | ライトフライ | M7-2T | |||
| 【田村】 | センターヒット | M7-2T | |||
| 【加藤】 | センターフライ | M7-2T | |||
| 【高濱】 | 見逃し三振 | M7-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)大谷 → 松永 | |||||
| 【福留】 | サードゴロ | M7-2T | |||
| 【岡崎】 | レフト線ツーベース | M7-2T | |||
| 【代打・俊介】 | セカンドゴロ | M7-2T | |||
| 【陽川】 | ライトフライ | M7-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















