FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 西-塚原-吉田一-佐藤達 |
|---|---|
| 阪神 | 能見-安藤-高橋-藤川-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【杉本】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【西野】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【中島】 | ピッチャーゴロ | T0-0BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【西岡】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 【福留】 | セカンド併殺打 | T0-0BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【T-岡田】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 【安達】 | ファーストファウルフライ | T0-0BS | |||
| 【奥浪】 | センターヒット | T0-0BS | |||
| 【若月】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【西】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
| 【杉本】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | ライト線ツーベース | T0-0BS | |||
| 【原口】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【高山】 | ショート併殺打 | T0-0BS | |||
| 【大和】 | ライトヒット | T1-0BS | |||
| ランナー大和が二盗 | T1-0BS | ||||
| 【北條】 | セカンドゴロ | T1-0BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【西野】 | レフトフライ | T1-0BS | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | T1-0BS | |||
| 【中島】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【能見】 | 見逃し三振 | T1-0BS | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T1-0BS | |||
| 【西岡】 | サードゴロ | T1-0BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【T-岡田】 | フォアボール | T1-0BS | |||
| 【安達】 | ピッチャー犠打 | T1-0BS | |||
| 【奥浪】 | サードゴロ | T1-0BS | |||
| 【若月】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福留】 | ファーストゴロ | T1-0BS | |||
| 【ゴメス】 | ショートライナー | T1-0BS | |||
| 【原口】 | ピッチャーゴロ | T1-0BS | |||
| 5回表 | |||||
| 【西】 | ファーストファウルフライ | T1-0BS | |||
| 【杉本】 | 振り逃げ | T1-0BS | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【西野】 | ショートフライ | T1-0BS | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T1-0BS | |||
| 【中島】 | フォアボール | T1-0BS | |||
| 【T-岡田】 | ショートゴロ | T1-0BS | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高山】 | センターフライ | T1-0BS | |||
| 【大和】 | フォアボール | T1-0BS | |||
| 【北條】 | ショート併殺打 | T1-0BS | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 安藤 | |||||
| 【安達】 | ライトフライ | T1-0BS | |||
| 【奥浪】 | センターヒット | T1-0BS | |||
| 【若月】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| ランナー奥浪が二盗 | T1-0BS | ||||
| 【代打・宮崎】 | フォアボール | T1-0BS | |||
| 【代打・小島】 | ファーストゴロ | T1-0BS | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)西 → 塚原 | |||||
| 【代打・中谷】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | T1-0BS | |||
| 【西岡】 | 右中間スリーベース | T1-0BS | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | T1-0BS | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)安藤 → 高橋 | |||||
| 【西野】 | センターヒット | T1-0BS | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | T1-0BS | |||
| 【中島】 | ライトフライ | T1-0BS | |||
| ランナー西野が二盗 | T1-0BS | ||||
| 【T-岡田】 | レフトフライ | T1-0BS | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)塚原 → 吉田一 | |||||
| 【ゴメス】 | ショートフライ | T1-0BS | |||
| 【原口】 | ライトヒット | T1-0BS | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【高山】 | レフトツーベース | T1-0BS | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T1-0BS | |||
| 【代打・狩野】 | ショートタイムリーヒット | T2-0BS | |||
| 【代打・梅野】 | ピッチャーゴロ | T2-0BS | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 藤川 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【安達】 | ライトフライ | T2-0BS | |||
| 【奥浪】 | フォアボール | T2-0BS | |||
| 【代打・モレル】 | サード併殺打 | T2-0BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)吉田一 → 佐藤達 | |||||
| (守備交代)山崎勝 キャッチャー | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T2-0BS | |||
| 【今成】 | ライトヒット | T2-0BS | |||
| 【福留】 | ファーストヒット | T2-0BS | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T2-0BS | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → ドリス | |||||
| 【代打・駿太】 | 空振り三振 | T2-0BS | |||
| 【小島】 | ショートゴロ | T2-0BS | |||
| 【西野】 | フォアボール | T2-0BS | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | T2-0BS | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















