FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-榎田-高橋-安藤-筒井 | 
|---|---|
| 中日 | 吉見-岡田-福谷-田島 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【西岡】 |  | フォアボール | D0-0T | |
|  | ランナー西岡が二盗 | D0-0T | |||
|  | 【鳥谷】 |  | ピッチャーゴロ | D0-0T | |
|  |  | 【ゴメス】 |  | レフトタイムリーヒット | D0-1T | 
|  |  | 【福留】 |  | センターフライ | D0-1T | 
|  |  | 【原口】 |  | レフトヒット | D0-1T | 
|  |  | 【伊藤隼】 |  | レフトフライ | D0-1T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【荒木】 |  | ショートゴロ | D0-1T | |
|  |  | 【大島】 |  | フォアボール | D0-1T | 
|  |  | ランナー大島が二盗 | D0-1T | ||
|  |  | 【平田】 |  | ショートヒット | D0-1T | 
|  |  | 【ビシエド】 |  | センター犠牲フライ | D1-1T | 
|  |  | 【ナニータ】 |  | セカンドゴロ | D1-1T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【北條】 |  | センターフライ | D1-1T | |
|  |  | 【高山】 |  | セカンドヒット | D1-1T | 
|  |  | 【岩貞】 |  | キャッチャー併殺打 | D1-1T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【福田】 |  | 空振り三振 | D1-1T | |
|  |  | 【堂上】 |  | ライトヒット | D1-1T | 
|  |  | 【桂】 |  | センターヒット | D1-1T | 
|  |  | 【吉見】 |  | ピッチャー犠打 | D1-1T | 
|  |  | 【荒木】 |  | 空振り三振 | D1-1T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【西岡】 |  | ピッチャーヒット | D1-1T | |
|  | 【鳥谷】 |  | ファーストゴロ | D1-1T | |
|  |  | ランナー鳥谷が二盗アウト | D1-1T | ||
|  |  | 【ゴメス】 |  | 空振り三振 | D1-1T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【大島】 |  | 振り逃げ | D1-1T | |
| ワイルドピッチ | |||||
|  | 【平田】 |  | フォアボール | D1-1T | |
|  | 【ビシエド】 |  | レフトタイムリーヒット | D2-1T | |
|  | 【ナニータ】 |  | フォアボール | D2-1T | |
|  | 【福田】 |  | レフト満塁ホームラン | D6-1T | |
|  | 【堂上】 |  | センターフライ | D6-1T | |
|  |  | 【桂】 |  | 見逃し三振 | D6-1T | 
|  |  | 【吉見】 |  | 右中間ツーベース | D6-1T | 
|  |  | 【荒木】 |  | ショートライナー | D6-1T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【福留】 |  | ライトヒット | D6-1T | |
|  | 【原口】 |  | サードファウルフライ | D6-1T | |
|  |  | 【伊藤隼】 |  | 空振り三振 | D6-1T | 
|  |  | 【北條】 |  | センターヒット | D6-1T | 
|  |  | 【高山】 |  | 左中間2点タイムリーツーベース | D6-3T | 
|  |  | 【代打・狩野】 |  | 空振り三振 | D6-3T | 
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 榎田 | |||||
|  | 【大島】 |  | レフトヒット | D6-3T | |
|  | 【平田】 |  | フォアボール | D6-3T | |
|  | 【ビシエド】 |  | センターフライ | D6-3T | |
|  |  | 【ナニータ】 |  | レフトフライ | D6-3T | 
|  |  | 【福田】 |  | フォアボール | D6-3T | 
|  |  | 【堂上】 |  | セカンドフライ | D6-3T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【西岡】 |  | ピッチャーゴロ | D6-3T | |
|  |  | 【鳥谷】 |  | センターフライ | D6-3T | 
|  |  | 【ゴメス】 |  | セカンドゴロ | D6-3T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【桂】 |  | レフトフライ | D6-3T | |
|  |  | 【代打・藤井】 |  | サードゴロ | D6-3T | 
|  |  | 【荒木】 |  | ショートゴロ | D6-3T | 
| 6回表 | |||||
| (投手交代)吉見 → 岡田 | |||||
|  | 【福留】 |  | 空振り三振 | D6-3T | |
|  |  | 【原口】 |  | レフトオーバーツーベース | D6-3T | 
|  |  | 【代打・新井】 |  | 空振り三振 | D6-3T | 
|  |  | 【北條】 |  | ショートゴロ | D6-3T | 
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)榎田 → 高橋 | |||||
| (守備交代)江越 センター | |||||
|  | 【大島】 |  | ライトヒット | D6-3T | |
|  | 【平田】 |  | セカンド併殺打 | D6-3T | |
|  |  | 【ビシエド】 |  | 空振り三振 | D6-3T | 
| 7回表 | |||||
|  | 【高山】 |  | 空振り三振 | D6-3T | |
|  |  | 【江越】 |  | 見逃し三振 | D6-3T | 
|  |  | 【西岡】 |  | サードゴロ | D6-3T | 
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → 安藤 | |||||
|  | 【ナニータ】 |  | ライトソロホームラン | D7-3T | |
|  | 【福田】 |  | レフトヒット | D7-3T | |
|  | 【堂上】 |  | ピッチャー犠打 | D7-3T | |
|  |  | 【桂】 |  | サードゴロ | D7-3T | 
|  |  | 【代打・森野】 |  | サードゴロ | D7-3T | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岡田 → 福谷 | |||||
| (守備交代)工藤 レフト | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | ファーストゴロ | D7-3T | |
|  |  | 【ゴメス】 |  | セカンドフライ | D7-3T | 
|  |  | 【福留】 |  | デッドボール | D7-3T | 
|  |  | 【原口】 |  | 空振り三振 | D7-3T | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)安藤 → 筒井 | |||||
|  | 【荒木】 |  | フォアボール | D7-3T | |
|  | 【大島】 |  | セカンド併殺打 | D7-3T | |
|  |  | 【平田】 |  | フォアボール | D7-3T | 
|  |  | 【ビシエド】 |  | ライトタイムリーヒット | D8-3T | 
| (代走)亀澤 | |||||
|  |  | 【工藤】 |  | レフトフライ | D8-3T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福谷 → 田島 | |||||
|  | 【代打・上本】 |  | ショートゴロ | D8-3T | |
|  |  | 【北條】 |  | センターヒット | D8-3T | 
|  |  | 【高山】 |  | セカンドゴロ | D8-3T | 
|  |  | 【江越】 |  | 空振り三振 | D8-3T | 
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。

































