FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | マイコラス-マシソン-澤村 |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【橋本到】 | ピッチャーライナー | T0-0G | |||
| 【山本】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【江越】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【長野】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【村田】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【原口】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【ゴメス】 | レフト線ツーベース | T0-0G | |||
| 【高山】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【ギャレット】 | 右中間ツーベース | T0-0G | |||
| 【小林誠】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【マイコラス】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【橋本到】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【北條】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【西岡】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【山本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【長野】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【江越】 | サードバントヒット | T0-0G | |||
| ランナー江越が二盗 | T0-0G | ||||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【原口】 | レフトオーバータイムリーツーベース | T1-0G | |||
| 【ゴメス】 | センターフライ | T1-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【阿部】 | サードファウルフライ | T1-0G | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【ギャレット】 | センターフライ | T1-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高山】 | センターヒット | T1-0G | |||
| ランナー高山が二盗 | T1-0G | ||||
| 【北條】 | サードゴロ | T1-0G | |||
| 【メッセンジャー】 | スリーバント失敗 | T1-0G | |||
| 【西岡】 | ライトフライ | T1-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【小林誠】 | 右中間スリーベース | T1-0G | |||
| 【マイコラス】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【橋本到】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【山本】 | ファーストタイムリーヒット | T1-1G | |||
| ランナー山本が二盗アウト | T1-1G | ||||
| 【坂本】 | 途中終了 | T1-1G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T1-1G | |||
| 【江越】 | セカンドゴロ | T1-1G | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T1-1G | |||
| 7回表 | |||||
| 【坂本】 | センターフライ | T1-1G | |||
| 【長野】 | フォアボール | T1-1G | |||
| 【阿部】 | ライトヒット | T1-1G | |||
| 【村田】 | ファーストファウルフライ | T1-1G | |||
| 【ギャレット】 | 見逃し三振 | T1-1G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【原口】 | ライトフライ | T1-1G | |||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | T1-1G | |||
| 【高山】 | ライトヒット | T1-1G | |||
| 【北條】 | レフトフライ | T1-1G | |||
| 8回表 | |||||
| 【小林誠】 | ショートゴロ | T1-1G | |||
| 【代打・藤村】 | ショートフライ | T1-1G | |||
| 【橋本到】 | レフトフライ | T1-1G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)マイコラス → マシソン | |||||
| 【代打・緒方】 | ピッチャーゴロ | T1-1G | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | T1-1G | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-1G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → ドリス | |||||
| 【山本】 | センターヒット | T1-1G | |||
| (代走)鈴木 | |||||
| 【坂本】 | ショートフィルダースチョイス | T1-1G | |||
| 【長野】 | ピッチャーゴロ | T1-1G | |||
| 【阿部】 | レフトタイムリーヒット | T1-2G | |||
| (代走)寺内 | |||||
| 【村田】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)マシソン → 澤村 | |||||
| (守備交代)中井 ファースト | |||||
| 【江越】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T1-2G | |||
| 【原口】 | レフトフライ | T1-2G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















