FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | ジョーダン-又吉-岡田-祖父江 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-サターホワイト-藤川-島本-マテオ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | センターヒット | T0-0D | |||
| ランナー大島が二盗 | T0-0D | ||||
| 【溝脇】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【ナニータ】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【北條】 | レフト線ツーベース | T0-0D | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【江越】 | ファーストフィルダースチョイス | T1-0D | |||
| 【福留】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【原口】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T1-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【狩野】 | ファーストフライ | T2-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【平田】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【高橋】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【堂上】 | ショート併殺打 | T2-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井】 | 見逃し三振 | T2-0D | |||
| 【青柳】 | 見逃し三振 | T2-0D | |||
| 【北條】 | ライト線ツーベース | T2-0D | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【杉山】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【ジョーダン】 | キャッチャーゴロ | T2-0D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【江越】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【原口】 | ライトツーベース | T2-0D | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【溝脇】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 【ナニータ】 | ファーストゴロ | T2-0D | |||
| 【ビシエド】 | サードライナー | T2-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【狩野】 | サードゴロ | T2-0D | |||
| 【新井】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【青柳】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【平田】 | キャッチャーゴロ | T2-0D | |||
| 【高橋】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 【堂上】 | サードゴロ | T2-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【北條】 | レフトソロホームラン | T3-0D | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 【江越】 | セカンドゴロ | T3-0D | |||
| 【福留】 | ショートフライ | T3-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【杉山】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 【代打・工藤】 | ショートフライ | T3-0D | |||
| 【大島】 | フォアボール | T3-0D | |||
| ランナー大島が二盗 | T3-0D | ||||
| 【溝脇】 | センターフライ | T3-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ジョーダン → 又吉 | |||||
| 【原口】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | T3-0D | |||
| 【代打・高山】 | 見逃し三振 | T3-0D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → サターホワイト | |||||
| (守備交代)鳥谷 ショート | |||||
| 【ナニータ】 | セカンドフライ | T3-0D | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | T3-0D | |||
| 【平田】 | ファーストライナー | T3-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)又吉 → 岡田 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T3-0D | |||
| 【代打・中谷】 | センターヒット | T3-0D | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| ランナー中谷が二盗 | T3-0D | ||||
| 【大和】 | 左中間タイムリーツーベース | T4-0D | |||
| 【江越】 | セカンドゴロ | T4-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)サターホワイト → 藤川 | |||||
| 【高橋】 | 左中間ツーベース | T4-0D | |||
| 【代打・阿部】 | ショートゴロ | T4-0D | |||
| 【代打・森野】 | レフトタイムリーヒット | T4-1D | |||
| 【代打・福田】 | レフトヒット | T4-1D | |||
| (投手交代)藤川 → 島本 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T4-1D | |||
| ランナー大島が二盗 | T4-1D | ||||
| 【代打・荒木】 | センターフライ | T4-2D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岡田 → 祖父江 | |||||
| (守備交代)武山 キャッチャー | |||||
| 【福留】 | センターオーバースリーベース | T4-2D | |||
| 【原口】 | ファーストフライ | T4-2D | |||
| (守備交代)近藤 ファースト | |||||
| 【ゴメス】 | セカンドゴロ | T4-2D | |||
| 【高山】 | センタータイムリーヒット | T5-2D | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T5-2D | |||
| 【代打・今成】 | セカンドゴロ | T5-2D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)島本 → マテオ | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【ナニータ】 | レフトファウルフライ | T5-2D | |||
| 【近藤】 | レフトフライ | T5-2D | |||
| 【平田】 | ショートゴロ | T5-2D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















