FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 小野-伊藤和-桑原-岩崎-松田 |
---|---|
ソフトバンク | 中田-岩嵜-サファテ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上本】 | フォアボール | H0-0T | |||
【北條】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
ランナー上本が二盗アウト | H0-0T | ||||
【糸井】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
1回裏 | |||||
【明石】 | サードゴロ | H0-0T | |||
【今宮】 | サードゴロ | H0-0T | |||
【中村晃】 | フォアボール | H0-0T | |||
【柳田】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【原口】 | センターオーバーツーベース | H0-0T | |||
【高山】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
2回裏 | |||||
【江川】 | デッドボール | H0-0T | |||
【上林】 | キャッチャー犠打 | H0-0T | |||
【長谷川勇】 | フォアボール | H0-0T | |||
【鶴岡】 | ライトタイムリーヒット | H1-0T | |||
【本多】 | レフトフライ | H1-0T | |||
【明石】 | センタータイムリーヒット | H2-0T | |||
【今宮】 | セカンドゴロ | H2-0T | |||
3回表 | |||||
【梅野】 | センターフライ | H2-0T | |||
【小野】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
【上本】 | センターフライ | H2-0T | |||
3回裏 | |||||
【中村晃】 | レフトヒット | H2-0T | |||
【柳田】 | 見逃し三振 | H2-0T | |||
【江川】 | ライトフライ | H2-0T | |||
ランナー中村晃が二盗アウト | H2-0T | ||||
【上林】 | 途中終了 | H2-0T | |||
4回表 | |||||
【北條】 | ライトフライ | H2-0T | |||
【糸井】 | ライトヒット | H2-0T | |||
【福留】 | レフトヒット | H2-0T | |||
【原口】 | ショートゴロ | H2-0T | |||
【高山】 | センターフライ | H2-0T | |||
4回裏 | |||||
【上林】 | デッドボール | H2-0T | |||
ランナー上林が二盗 | H2-0T | ||||
【長谷川勇】 | セカンドゴロ | H2-0T | |||
【鶴岡】 | 右中間タイムリースリーベース | H3-0T | |||
【本多】 | レフトフライ | H3-0T | |||
【明石】 | サードファウルフライ | H3-0T | |||
5回表 | |||||
【鳥谷】 | ライトヒット | H3-0T | |||
【梅野】 | センターフライ | H3-0T | |||
【代打・新井】 | 右中間2ランホームラン | H3-2T | |||
【上本】 | 空振り三振 | H3-2T | |||
【北條】 | 見逃し三振 | H3-2T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)小野 → 伊藤和 | |||||
(守備交代)大和 セカンド | |||||
【今宮】 | レフト線ツーベース | H3-2T | |||
【中村晃】 | フォアボール | H3-2T | |||
【柳田】 | 空振り三振 | H3-2T | |||
【江川】 | サードゴロ | H3-2T | |||
【上林】 | 空振り三振 | H3-2T | |||
6回表 | |||||
(守備交代)福田 センター | |||||
【糸井】 | セカンドゴロ | H3-2T | |||
【福留】 | セカンドゴロ | H3-2T | |||
【原口】 | センターヒット | H3-2T | |||
【高山】 | フォアボール | H3-2T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | H3-2T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)伊藤和 → 桑原 | |||||
(守備交代)糸原 サード | |||||
(守備交代)中谷 ライト | |||||
【長谷川勇】 | ライトヒット | H3-2T | |||
【鶴岡】 | キャッチャー犠打 | H3-2T | |||
【本多】 | サードゴロ | H3-2T | |||
【明石】 | ピッチャーゴロ | H3-2T | |||
7回表 | |||||
【梅野】 | センターフライ | H3-2T | |||
【中谷】 | レフトフライ | H3-2T | |||
【大和】 | センターヒット | H3-2T | |||
【北條】 | ショートゴロ | H3-2T | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)荒木 セカンド | |||||
【今宮】 | 見逃し三振 | H3-2T | |||
(投手交代)桑原 → 岩崎 | |||||
【中村晃】 | ショートゴロ | H3-2T | |||
【福田】 | 空振り三振 | H3-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)中田 → 岩嵜 | |||||
(守備交代)曽根 ショート | |||||
【荒木】 | ファーストゴロ | H3-2T | |||
【糸原】 | レフトフライ | H3-2T | |||
【原口】 | セカンドゴロ | H3-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → 松田 | |||||
【江川】 | セカンドフライ | H3-2T | |||
【上林】 | サードファウルフライ | H3-2T | |||
【長谷川勇】 | ライトフライ | H3-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岩嵜 → サファテ | |||||
(守備交代)甲斐 キャッチャー | |||||
(守備交代)城所 ライト | |||||
【高山】 | 空振り三振 | H3-2T | |||
【代打・俊介】 | 空振り三振 | H3-2T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | H3-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。