FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 能見-松田-岩崎-藤川-高橋 |
---|---|
オリックス | 西-澤田-海田-黒木 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【高山】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
【上本】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
【糸井】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【安達】 | フォアボール | BS0-0T | |||
【西野】 | センターフライ | BS0-0T | |||
【中島】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
【ロメロ】 | フォアボール | BS0-0T | |||
【小谷野】 | レフトタイムリーヒット | BS1-0T | |||
【T-岡田】 | キャッチャーフライ | BS1-0T | |||
【川端】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | ファーストファウルフライ | BS1-0T | |||
【原口】 | ファーストファウルフライ | BS1-0T | |||
【北條】 | センターフライ | BS1-0T | |||
2回裏 | |||||
【若月】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
【駿太】 | ピッチャー犠打(エラー) | BS1-0T | |||
【安達】 | ピッチャー犠打 | BS1-0T | |||
【西野】 | センター2点タイムリーヒット | BS3-0T | |||
【中島】 | セカンドフライ | BS3-0T | |||
【ロメロ】 | ショートゴロ | BS3-0T | |||
3回表 | |||||
【鳥谷】 | センターフライ | BS3-0T | |||
【梅野】 | ライト線ツーベース | BS3-0T | |||
【能見】 | ファーストゴロ | BS3-0T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | BS3-0T | |||
3回裏 | |||||
【小谷野】 | 空振り三振 | BS3-0T | |||
【T-岡田】 | ピッチャーゴロ | BS3-0T | |||
【川端】 | センターフライ | BS3-0T | |||
4回表 | |||||
【上本】 | ライトフライ | BS3-0T | |||
【糸井】 | ライトヒット | BS3-0T | |||
【福留】 | ライトヒット | BS3-0T | |||
【原口】 | レフト犠牲フライ | BS3-1T | |||
4回裏 | |||||
【若月】 | センターフライ | BS3-1T | |||
【駿太】 | 空振り三振 | BS3-1T | |||
【安達】 | レフトヒット | BS3-1T | |||
ランナー安達が二盗 | BS3-1T | ||||
【西野】 | ライトオーバータイムリースリーベース | BS4-1T | |||
【中島】 | サードゴロ | BS4-1T | |||
5回表 | |||||
【北條】 | 空振り三振 | BS4-1T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | BS4-1T | |||
【梅野】 | ファーストゴロ | BS4-1T | |||
5回裏 | |||||
【ロメロ】 | 空振り三振 | BS4-1T | |||
【小谷野】 | ショートゴロ | BS4-1T | |||
【T-岡田】 | セカンドゴロ | BS4-1T | |||
6回表 | |||||
【代打・狩野】 | キャッチャーファウルフライ | BS4-1T | |||
【高山】 | センターオーバーツーベース | BS4-1T | |||
【上本】 | サードゴロ | BS4-1T | |||
【糸井】 | ライトタイムリーヒット | BS4-2T | |||
【福留】 | センターフライ | BS4-2T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)能見 → 松田 | |||||
【代打・小島】 | ライトヒット | BS4-2T | |||
【若月】 | ピッチャー犠打 | BS4-2T | |||
(投手交代)松田 → 岩崎 | |||||
【駿太】 | セカンドゴロ | BS4-2T | |||
【安達】 | ファーストゴロ | BS4-2T | |||
7回表 | |||||
【原口】 | サードゴロ | BS4-2T | |||
【代打・糸原】 | センターフライ | BS4-2T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | BS4-2T | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)中谷 ファースト | |||||
【西野】 | レフトフライ | BS4-2T | |||
(投手交代)岩崎 → 藤川 | |||||
【中島】 | サードゴロ | BS4-2T | |||
【ロメロ】 | ショートゴロ | BS4-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)西 → 澤田 | |||||
(守備交代)小田 ライト | |||||
【梅野】 | セカンドフライ | BS4-2T | |||
【代打・新井】 | ショートヒット | BS4-2T | |||
(投手交代)澤田 → 海田 | |||||
【高山】 | キャッチャーファウルフライ | BS4-2T | |||
【上本】 | 空振り三振 | BS4-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)藤川 → 高橋 | |||||
【小谷野】 | レフトヒット | BS4-2T | |||
(代走)鈴木昂 | |||||
【T-岡田】 | レフトフライ | BS4-2T | |||
【小島】 | サード犠打 | BS4-2T | |||
【若月】 | 空振り三振 | BS4-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)海田 → 黒木 | |||||
【糸井】 | レフトフライ | BS4-2T | |||
【福留】 | セカンドゴロ | BS4-2T | |||
【中谷】 | サードゴロ | BS4-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。