FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 館山-原樹-星-ルーキ-石山-杉浦 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-高橋-桑原-松田-マテオ-ドリス-藤川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大引】 | フォアボール | T0-0S | |||
【坂口】 | ショートライナー | T0-0S | |||
【山田】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0S | |||
【バレンティン】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【雄平】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | センターヒット | T0-0S | |||
【上本】 | センターヒット | T0-0S | |||
【糸井】 | ライトタイムリーヒット | T1-0S | |||
【福留】 | フォアボール | T1-0S | |||
【原口】 | ライトタイムリーヒット | T2-0S | |||
【鳥谷】 | レフトタイムリーヒット | T3-0S | |||
【北條】 | ショートフライ | T3-0S | |||
【梅野】 | サードゴロ | T4-0S | |||
【メッセンジャー】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
2回表 | |||||
【畠山】 | サードヒット | T4-0S | |||
【中村】 | デッドボール | T4-0S | |||
【谷内】 | 左中間タイムリーツーベース | T4-1S | |||
【館山】 | ショートゴロ | T4-2S | |||
【大引】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
【坂口】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
2回裏 | |||||
【高山】 | ピッチャーゴロ | T4-1S | |||
【上本】 | センターフライ | T4-1S | |||
【糸井】 | ファーストゴロ | T4-1S | |||
3回表 | |||||
【山田】 | センターヒット | T4-1S | |||
【バレンティン】 | ライトヒット | T4-1S | |||
【雄平】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
【畠山】 | セカンドゴロ | T4-1S | |||
【中村】 | 見逃し三振 | T4-1S | |||
3回裏 | |||||
【福留】 | ファーストゴロ | T4-1S | |||
【原口】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
【鳥谷】 | センターヒット | T4-1S | |||
【北條】 | ライトフライ | T4-1S | |||
4回表 | |||||
【谷内】 | ライトヒット | T4-1S | |||
【代打・三輪】 | レフトフライ | T4-1S | |||
【大引】 | サードファウルフライ | T4-1S | |||
【坂口】 | センターフライ | T4-1S | |||
4回裏 | |||||
(投手交代)館山 → 原樹 | |||||
【梅野】 | サードゴロ | T4-1S | |||
【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
【高山】 | セカンドゴロ | T4-1S | |||
5回表 | |||||
【山田】 | フォアボール | T4-1S | |||
【バレンティン】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
【雄平】 | サードゴロ | T4-1S | |||
【畠山】 | ライトフライ | T4-1S | |||
5回裏 | |||||
【上本】 | センターヒット | T4-1S | |||
【糸井】 | ファーストゴロ | T4-1S | |||
【福留】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
【原口】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
6回表 | |||||
【中村】 | ライトヒット | T4-1S | |||
【谷内】 | フォアボール | T4-1S | |||
【代打・大松】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
【大引】 | レフトタイムリーヒット | T4-2S | |||
(投手交代)メッセンジャー → 高橋 | |||||
【坂口】 | センターフライ | T4-2S | |||
(投手交代)高橋 → 桑原 | |||||
【山田】 | センター2点タイムリーツーベース | T4-4S | |||
【バレンティン】 | フォアボール | T4-4S | |||
【雄平】 | 空振り三振 | T4-4S | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)原樹 → 星 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T4-4S | |||
【北條】 | ショートライナー | T4-4S | |||
【梅野】 | センターフライ | T4-4S | |||
7回表 | |||||
(投手交代)桑原 → 松田 | |||||
【畠山】 | フォアボール | T4-4S | |||
【中村】 | ピッチャー犠打 | T4-4S | |||
【谷内】 | ライトフライ | T4-4S | |||
【代打・鵜久森】 | セカンドゴロ | T4-4S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)星 → ルーキ | |||||
【代打・糸原】 | 空振り三振 | T4-4S | |||
【高山】 | ライトヒット | T4-4S | |||
【上本】 | サードゴロ | T4-4S | |||
【糸井】 | ショートフライ | T4-4S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)松田 → マテオ | |||||
【大引】 | 見逃し三振 | T4-4S | |||
【坂口】 | サードファウルフライ | T4-4S | |||
【山田】 | 空振り三振 | T4-4S | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)ルーキ → 石山 | |||||
(守備交代)上田 センター | |||||
【福留】 | ショートフライ | T4-4S | |||
【原口】 | センターフライ | T4-4S | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T4-4S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)マテオ → ドリス | |||||
【バレンティン】 | 空振り三振 | T4-4S | |||
【雄平】 | サードフライ | T4-4S | |||
【畠山】 | ライトフライ | T4-4S | |||
9回裏 | |||||
【北條】 | レフトフライ | T4-4S | |||
【梅野】 | セカンドゴロ | T4-4S | |||
【代打・中谷】 | レフトフライ | T4-4S | |||
10回表 | |||||
(投手交代)ドリス → 藤川 | |||||
【中村】 | ショートゴロ | T4-4S | |||
【谷内】 | ライトヒット | T4-4S | |||
【上田】 | ファーストゴロ | T4-4S | |||
【大引】 | センターフライ | T4-4S | |||
10回裏 | |||||
(投手交代)石山 → 杉浦 | |||||
(守備交代)西浦 ショート | |||||
【高山】 | 空振り三振 | T4-4S | |||
【上本】 | フォアボール | T4-4S | |||
【糸井】 | 見逃し三振 | T4-4S | |||
【福留】 | ショートゴロ | T4-4S | |||
11回表 | |||||
【西浦】 | ライトフライ | T4-4S | |||
【山田】 | ファーストファウルフライ | T4-4S | |||
【バレンティン】 | センターフライ | T4-4S | |||
11回裏 | |||||
【原口】 | レフトソロホームラン | T5-4S | |||
12回表 | |||||
12回裏 |
※この画面は自動更新されません。