FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩貞-マテオ-ドリス |
---|---|
中日 | バルデス-岩瀬-祖父江 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【高山】 | センターヒット | D0-0T | |||
【上本】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【糸井】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | フォアボール | D0-0T | |||
【荒木】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【ゲレーロ】 | ショートフライ | D0-0T | |||
ランナー荒木が二盗 | D0-0T | ||||
【ビシエド】 | ライトフライ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【原口】 | ピッチャーフライ | D0-0T | |||
【中谷】 | レフトオーバーツーベース | D0-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【北條】 | フォアボール | D0-0T | |||
【梅野】 | フォアボール | D0-0T | |||
【岩貞】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【平田】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【藤井】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
【京田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
3回表 | |||||
【高山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【上本】 | センターフライ | D0-0T | |||
【糸井】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【原口】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
3回裏 | |||||
【杉山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【バルデス】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【大島】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【荒木】 | センターヒット | D0-0T | |||
【ゲレーロ】 | ファーストフライ | D0-0T | |||
4回表 | |||||
【中谷】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【鳥谷】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
【北條】 | ショートフライ | D0-0T | |||
4回裏 | |||||
【ビシエド】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【平田】 | レフトヒット | D0-0T | |||
ランナー平田が一塁牽制アウト | D0-0T | ||||
【藤井】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【岩貞】 | ショートヒット | D0-0T | |||
【高山】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【上本】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【糸井】 | レフトタイムリーヒット | D0-1T | |||
ランナー糸井が二盗 | D0-1T | ||||
【原口】 | フォアボール | D0-1T | |||
【中谷】 | サードファウルフライ | D0-1T | |||
5回裏 | |||||
【京田】 | レフトツーベース | D0-1T | |||
【杉山】 | ピッチャーバントヒット | D0-1T | |||
【バルデス】 | サードゴロ | D1-1T | |||
【大島】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
ランナー大島が二盗アウト | D1-1T | ||||
【荒木】 | 途中終了 | D1-1T | |||
6回表 | |||||
【鳥谷】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
【北條】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
【梅野】 | キャッチャーゴロ | D1-1T | |||
6回裏 | |||||
【荒木】 | ショートヒット | D1-1T | |||
【ゲレーロ】 | セカンドフライ | D1-1T | |||
【ビシエド】 | ファーストファウルフライ | D1-1T | |||
【平田】 | セカンドフライ | D1-1T | |||
7回表 | |||||
【岩貞】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
【高山】 | 見逃し三振 | D1-1T | |||
【上本】 | ファーストファウルフライ | D1-1T | |||
7回裏 | |||||
【藤井】 | センターフライ | D1-1T | |||
【京田】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
【杉山】 | ファーストファウルフライ | D1-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)バルデス → 岩瀬 | |||||
【糸井】 | レフトヒット | D1-1T | |||
【原口】 | ライト線ツーベース | D1-1T | |||
【中谷】 | ライト犠牲フライ | D1-2T | |||
(代走)荒木 | |||||
【鳥谷】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
【北條】 | 右中間タイムリースリーベース | D1-3T | |||
【梅野】 | ピッチャーフライ | D1-3T | |||
8回裏 | |||||
【代打・堂上】 | センターヒット | D1-3T | |||
(代走)溝脇 | |||||
【大島】 | レフトヒット | D1-3T | |||
【荒木】 | ショート併殺打 | D1-3T | |||
(投手交代)岩貞 → マテオ | |||||
【ゲレーロ】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岩瀬 → 祖父江 | |||||
【代打・伊藤隼】 | 見逃し三振 | D1-3T | |||
【高山】 | ライトヒット | D1-3T | |||
(代走)江越 | |||||
ランナー江越が二盗 | D1-3T | ||||
【上本】 | サードゴロ | D1-3T | |||
【糸井】 | フォアボール | D1-3T | |||
【荒木】 | フォアボール | D1-3T | |||
【中谷】 | ライトフライ | D1-3T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)マテオ → ドリス | |||||
(守備交代)大和 セカンド | |||||
【ビシエド】 | ピッチャーゴロ | D1-3T | |||
【平田】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
【藤井】 | ファーストゴロ | D1-3T |
※この画面は自動更新されません。