FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 井納-田中健-平田 |
---|---|
阪神 | 藤浪-岩崎-高橋-マテオ-ドリス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【桑原】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【石川】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【梶谷】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【筒香】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【上本】 | レフト線ツーベース | T0-0DB | |||
【糸井】 | ライト2点タイムリーヒット | T2-0DB | |||
【福留】 | センターヒット | T2-0DB | |||
【キャンベル】 | セカンド併殺打 | T2-0DB | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
2回表 | |||||
【エリアン】 | ファーストゴロ | T3-0DB | |||
【倉本】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
【戸柱】 | フォアボール | T3-0DB | |||
【井納】 | ショートゴロ | T3-0DB | |||
2回裏 | |||||
【北條】 | レフト線ツーベース | T3-0DB | |||
【梅野】 | サードヒット | T3-0DB | |||
【藤浪】 | ピッチャー犠打 | T3-0DB | |||
【高山】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
【上本】 | ライトタイムリーヒット | T4-0DB | |||
【糸井】 | フォアボール | T4-0DB | |||
【福留】 | セカンドゴロ | T4-0DB | |||
3回表 | |||||
【桑原】 | センターヒット | T4-0DB | |||
【石川】 | セカンドゴロ | T4-0DB | |||
【梶谷】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T4-0DB | |||
【筒香】 | センタータイムリーヒット | T4-1DB | |||
【ロペス】 | ショート併殺打 | T4-1DB | |||
3回裏 | |||||
【キャンベル】 | レフトヒット | T4-1DB | |||
【鳥谷】 | サードファウルフライ | T4-1DB | |||
【北條】 | セカンドフライ | T4-1DB | |||
【梅野】 | デッドボール | T4-1DB | |||
【藤浪】 | 見逃し三振 | T4-1DB | |||
4回表 | |||||
【エリアン】 | サードゴロ | T4-1DB | |||
【倉本】 | 空振り三振 | T4-1DB | |||
【戸柱】 | フォアボール | T4-1DB | |||
【井納】 | フォアボール | T4-1DB | |||
【桑原】 | セカンドフライ | T4-1DB | |||
4回裏 | |||||
【高山】 | 見逃し三振 | T4-1DB | |||
【上本】 | ショートゴロ | T4-1DB | |||
【糸井】 | ファーストゴロ | T4-1DB | |||
5回表 | |||||
【石川】 | セカンドゴロ | T4-1DB | |||
【梶谷】 | ファーストゴロ | T4-1DB | |||
【筒香】 | センターソロホームラン | T4-2DB | |||
【ロペス】 | レフト線ヒット | T4-2DB | |||
【エリアン】 | ライトヒット | T4-2DB | |||
【倉本】 | 空振り三振 | T4-2DB | |||
5回裏 | |||||
【福留】 | ファーストゴロ | T4-2DB | |||
【キャンベル】 | ライトフライ | T4-2DB | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T4-2DB | |||
6回表 | |||||
(投手交代)藤浪 → 岩崎 | |||||
【戸柱】 | ピッチャーゴロ | T4-2DB | |||
【井納】 | 空振り三振 | T4-2DB | |||
【桑原】 | セカンドゴロ | T4-2DB | |||
6回裏 | |||||
【北條】 | ショートフライ | T4-2DB | |||
【梅野】 | ファーストゴロ | T4-2DB | |||
【代打・中谷】 | レフト線ツーベース | T4-2DB | |||
【高山】 | レフトフライ | T4-2DB | |||
7回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → 高橋 | |||||
【石川】 | 空振り三振 | T4-2DB | |||
【梶谷】 | フォアボール | T4-2DB | |||
【筒香】 | セカンド併殺打 | T4-2DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)井納 → 田中健 | |||||
【上本】 | フォアボール | T4-2DB | |||
【糸井】 | セカンドライナー | T4-2DB | |||
ランナー上本が二盗 | T4-2DB | ||||
【福留】 | ファーストゴロ | T4-2DB | |||
【キャンベル】 | レフトタイムリーヒット | T5-2DB | |||
(代走)荒木 | |||||
ランナー荒木が二盗 | T5-2DB | ||||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | T5-2DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高橋 → マテオ | |||||
(守備交代)大和 セカンド | |||||
【ロペス】 | 空振り三振 | T5-2DB | |||
【エリアン】 | ショートヒット | T5-2DB | |||
【倉本】 | セカンド併殺打 | T5-2DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)田中健 → 平田 | |||||
【北條】 | センターフライ | T5-2DB | |||
【梅野】 | ファーストフライ | T5-2DB | |||
【中谷】 | セカンドフライ | T5-2DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)マテオ → ドリス | |||||
【代打・西森】 | 空振り三振 | T5-2DB | |||
【代打・山下】 | 空振り三振 | T5-2DB | |||
【桑原】 | ライトヒット | T5-2DB | |||
【石川】 | 空振り三振 | T5-2DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。