FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | ジョーダン-三ツ間-岩瀬-田島 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-岩崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【京田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【荒木】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【平田】 | フォアボール | T0-0D | |||
【ビシエド】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
【大和】 | センターヒット | T0-0D | |||
【糸井】 | ライトフライ | T0-0D | |||
【原口】 | ライトヒット | T0-0D | |||
【中谷】 | ライト線タイムリーツーベース | T1-0D | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T1-0D | |||
【上本】 | サードゴロ | T1-0D | |||
2回表 | |||||
【ゲレーロ】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
【工藤】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
【亀澤】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
2回裏 | |||||
【梅野】 | ピッチャーフライ | T1-0D | |||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
【高山】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
3回表 | |||||
【松井雅】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
【ジョーダン】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
【京田】 | セカンドヒット | T1-0D | |||
【荒木】 | ライトヒット | T1-0D | |||
【平田】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
3回裏 | |||||
【大和】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
【糸井】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
【原口】 | サードツーベース | T1-0D | |||
【中谷】 | サードゴロ | T1-0D | |||
4回表 | |||||
【ビシエド】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
【ゲレーロ】 | センターヒット | T1-0D | |||
【工藤】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
【亀澤】 | センターフライ | T1-0D | |||
4回裏 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
【上本】 | セカンドフライ | T1-0D | |||
【梅野】 | センターヒット | T1-0D | |||
【メッセンジャー】 | センターヒット | T1-0D | |||
【高山】 | センターフライ | T1-0D | |||
5回表 | |||||
【松井雅】 | ライト線ツーベース | T1-0D | |||
【ジョーダン】 | サード犠打 | T1-0D | |||
【京田】 | ピッチャーゴロ | T1-1D | |||
【荒木】 | ライトヒット | T1-1D | |||
【平田】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
5回裏 | |||||
【大和】 | レフトフライ | T1-1D | |||
【糸井】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
【原口】 | ショートフライ | T1-1D | |||
6回表 | |||||
【ビシエド】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
【ゲレーロ】 | ピッチャーゴロ | T1-1D | |||
【工藤】 | ファーストゴロ | T1-1D | |||
6回裏 | |||||
【中谷】 | サードゴロ | T1-1D | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
【上本】 | レフトフライ | T1-1D | |||
7回表 | |||||
【亀澤】 | サードファウルフライ | T1-1D | |||
【松井雅】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
【ジョーダン】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
7回裏 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
【高山】 | センターヒット | T1-1D | |||
【大和】 | ショートフライ | T1-1D | |||
8回表 | |||||
【京田】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
【荒木】 | 左中間ツーベース | T1-1D | |||
【平田】 | ライトオーバータイムリーツーベース | T1-2D | |||
【ビシエド】 | フォアボール | T1-2D | |||
【ゲレーロ】 | フォアボール | T1-2D | |||
【工藤】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
【代打・藤井】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)堂上 サード | |||||
【糸井】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
(投手交代)ジョーダン → 三ツ間 | |||||
【原口】 | フォアボール | T1-2D | |||
(代走)荒木 | |||||
ランナー荒木が二盗 | T1-2D | ||||
【中谷】 | レフトフライ | T1-2D | |||
(投手交代)三ツ間 → 岩瀬 | |||||
【鳥谷】 | フォアボール | T1-2D | |||
【上本】 | ショートフライ | T1-2D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 岩崎 | |||||
【松井雅】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
【代打・福田】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
【京田】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)岩瀬 → 田島 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
【代打・糸原】 | フォアボール | T1-2D | |||
【高山】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
(代走)江越 | |||||
【代打・福留】 | センターフライ | T1-2D |
※この画面は自動更新されません。