FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 菅野-マシソン-カミネロ |
---|---|
阪神 | 秋山-伊藤和-高橋-藤川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【長野】 | ショートヒット | T0-0G | |||
【立岡】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
ランナー立岡が二盗アウト | T0-0G | ||||
【坂本勇】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【阿部】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | フォアボール | T0-0G | |||
【上本】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
【糸井】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【福留】 | センターフライ | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【マギー】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【石川】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【中井】 | センターフライ | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【原口】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【糸原】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【梅野】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【小林】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【菅野】 | セカンドライナー | T0-0G | |||
【長野】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
3回裏 | |||||
【秋山】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【高山】 | センターヒット | T0-0G | |||
【上本】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
【糸井】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【福留】 | レフトファウルフライ | T0-0G | |||
4回表 | |||||
【立岡】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【坂本勇】 | フォアボール | T0-0G | |||
【阿部】 | サード併殺打 | T0-0G | |||
4回裏 | |||||
【原口】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【糸原】 | ショートフライ | T0-0G | |||
5回表 | |||||
【マギー】 | ショートフライ | T0-0G | |||
【石川】 | ショートヒット | T0-0G | |||
【中井】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【小林】 | フォアボール | T0-0G | |||
【菅野】 | ファーストフライ | T0-0G | |||
5回裏 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【秋山】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【高山】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【上本】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
6回表 | |||||
【長野】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【立岡】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【坂本勇】 | ショートフライ | T0-0G | |||
6回裏 | |||||
【糸井】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【福留】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【原口】 | セカンドライナー | T0-0G | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T0-0G | |||
【糸原】 | レフトフライ | T0-0G | |||
7回表 | |||||
【阿部】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【マギー】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【石川】 | 右中間ツーベース | T0-0G | |||
【中井】 | フォアボール | T0-0G | |||
【小林】 | ライト線タイムリーツーベース | T0-1G | |||
【菅野】 | ショートフライ | T0-1G | |||
7回裏 | |||||
【代打・キャンベル】 | センターヒット | T0-1G | |||
(代走)江越 | |||||
【代打・荒木】 | ピッチャー犠打(フィルダースチョイス) | T0-1G | |||
【高山】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
【上本】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
【糸井】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
8回表 | |||||
(投手交代)秋山 → 伊藤和 | |||||
(守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
【長野】 | レフトヒット | T0-1G | |||
【立岡】 | ファースト犠打 | T0-1G | |||
【坂本勇】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
(投手交代)伊藤和 → 高橋 | |||||
【阿部】 | ファーストゴロ | T0-1G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)菅野 → マシソン | |||||
【福留】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
【原口】 | ライトフライ | T0-1G | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)高橋 → 藤川 | |||||
【マギー】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
【石川】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
【中井】 | ファーストフライ | T0-1G | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)マシソン → カミネロ | |||||
(守備交代)亀井 レフト | |||||
【糸原】 | レフト線ヒット | T0-1G | |||
【代打・北條】 | スリーバント失敗 | T0-1G | |||
【代打・伊藤隼】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
ランナー糸原が二盗 | T0-1G | ||||
【高山】 | センターフライ | T0-1G |
※この画面は自動更新されません。