FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 吉川光-田原-森福-マシソン-カミネロ |
---|---|
阪神 | 能見-桑原-藤川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【長野】 | フォアボール | T0-0G | |||
【立岡】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
【坂本勇】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【阿部】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【上本】 | セカンドライナー | T0-0G | |||
【糸井】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【マギー】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【石川】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【中井】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【福留】 | センターフライ | T0-0G | |||
【中谷】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【小林】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【吉川光】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【長野】 | フォアボール | T0-0G | |||
【立岡】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
3回裏 | |||||
【北條】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【梅野】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【能見】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
4回表 | |||||
【坂本勇】 | フォアボール | T0-0G | |||
【阿部】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【マギー】 | ライトフライ | T0-0G | |||
【石川】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
4回裏 | |||||
【高山】 | ファーストライナー | T0-0G | |||
【上本】 | サードゴロ | T0-0G | |||
【糸井】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
5回表 | |||||
【中井】 | サードゴロ | T0-0G | |||
【小林】 | サードゴロ | T0-0G | |||
【吉川光】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
5回裏 | |||||
【福留】 | ライト線スリーベース | T0-0G | |||
【中谷】 | ライトフライ | T0-0G | |||
【鳥谷】 | デッドボール | T0-0G | |||
(投手交代)吉川光 → 田原 | |||||
(代走)糸原 | |||||
【代打・伊藤隼】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
【梅野】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
6回表 | |||||
(守備交代)キャンベル サード | |||||
【長野】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【立岡】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【坂本勇】 | センターヒット | T0-0G | |||
ランナー坂本勇が二盗 | T0-0G | ||||
【阿部】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
6回裏 | |||||
【能見】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【高山】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【上本】 | ライトフライ | T0-0G | |||
(投手交代)田原 → 森福 | |||||
【糸井】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
7回表 | |||||
【マギー】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【石川】 | ショートライナー | T0-0G | |||
【中井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【小林】 | ライトフライ | T0-0G | |||
7回裏 | |||||
【福留】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【中谷】 | サードヒット | T0-0G | |||
【糸原】 | キャッチャー併殺打 | T0-0G | |||
8回表 | |||||
(投手交代)能見 → 桑原 | |||||
【代打・相川】 | ライトヒット | T0-0G | |||
(代走)重信 | |||||
【長野】 | ファースト犠打 | T0-0G | |||
【代打・亀井】 | ライトタイムリーヒット | T0-1G | |||
【坂本勇】 | フォアボール | T0-1G | |||
【阿部】 | ライトフライ | T0-1G | |||
【マギー】 | ライトフライ | T0-1G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)森福 → マシソン | |||||
(守備交代)寺内 セカンド | |||||
【キャンベル】 | サードゴロ | T0-1G | |||
【代打・江越】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
【代打・原口】 | ライトフライ | T0-1G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)桑原 → 藤川 | |||||
(守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
【石川】 | ピッチャーヒット | T0-1G | |||
【中井】 | ピッチャー犠打 | T0-1G | |||
【小林】 | ライトヒット | T0-1G | |||
【代打・脇谷】 | ファーストゴロ | T0-1G | |||
【長野】 | 右中間2点タイムリースリーベース | T0-3G | |||
【亀井】 | サードフライ | T0-3G | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)マシソン → カミネロ | |||||
【高山】 | ファーストゴロ | T0-3G | |||
【上本】 | レフトソロホームラン | T1-3G | |||
【糸井】 | ライトフライ | T1-3G | |||
【福留】 | 見逃し三振 | T1-3G |
※この画面は自動更新されません。