FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 井納-砂田-三上-山崎康 |
---|---|
阪神 | 藤浪-岩崎-伊藤和-藤川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【桑原】 | セカンドヒット | T0-0DB | |||
【梶谷】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【ロペス】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0DB | |||
【筒香】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【宮崎】 | ショート併殺打 | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【糸井】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【上本】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【中谷】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【嶺井】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【田中浩】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【井納】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
2回裏 | |||||
【福留】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【キャンベル】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
【伊藤隼】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
3回表 | |||||
【倉本】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【桑原】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【梶谷】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
【ロペス】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【筒香】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
3回裏 | |||||
【糸原】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【梅野】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【藤浪】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
4回表 | |||||
【宮崎】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
【嶺井】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【田中浩】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【井納】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
【倉本】 | センターフライ | T0-0DB | |||
4回裏 | |||||
【糸井】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【上本】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【中谷】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
5回表 | |||||
【桑原】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【梶谷】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
【ロペス】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【筒香】 | サードファウルフライ | T0-0DB | |||
5回裏 | |||||
【福留】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
【キャンベル】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【伊藤隼】 | フォアボール | T0-0DB | |||
ランナー伊藤隼が二盗アウト | T0-0DB | ||||
【糸原】 | 途中終了 | T0-0DB | |||
6回表 | |||||
【宮崎】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【嶺井】 | センターヒット | T0-0DB | |||
ワイルドピッチ | |||||
【田中浩】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
【井納】 | ライトタイムリーヒット | T0-1DB | |||
(投手交代)藤浪 → 岩崎 | |||||
【倉本】 | ライトタイムリーヒット | T0-2DB | |||
【桑原】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
【梶谷】 | レフトヒット | T0-2DB | |||
【ロペス】 | レフトオーバー3点タイムリーツーベース | T0-5DB | |||
【筒香】 | 空振り三振 | T0-5DB | |||
6回裏 | |||||
【糸原】 | レフトフライ | T0-5DB | |||
【梅野】 | ショートゴロ | T0-5DB | |||
【代打・鳥谷】 | レフトフライ | T0-5DB | |||
7回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → 伊藤和 | |||||
【宮崎】 | ライトフライ | T0-5DB | |||
【嶺井】 | センターヒット | T0-5DB | |||
【田中浩】 | ショート併殺打 | T0-5DB | |||
7回裏 | |||||
【糸井】 | ショートヒット | T0-5DB | |||
【上本】 | レフトヒット | T0-5DB | |||
【中谷】 | サードゴロ | T0-5DB | |||
【福留】 | レフトタイムリーヒット | T1-5DB | |||
【キャンベル】 | ショート併殺打 | T1-5DB | |||
8回表 | |||||
【代打・松本】 | レフトフライ | T1-5DB | |||
【倉本】 | ライトフライ | T1-5DB | |||
【桑原】 | ファーストゴロ | T1-5DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)井納 → 砂田 | |||||
【代打・北條】 | 空振り三振 | T1-5DB | |||
【糸原】 | ショートゴロ | T1-5DB | |||
【梅野】 | デッドボール | T1-5DB | |||
【代打・原口】 | フォアボール | T1-5DB | |||
【糸井】 | ライト線タイムリーツーベース | T2-5DB | |||
(投手交代)砂田 → 三上 | |||||
【上本】 | センターフライ | T2-5DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)伊藤和 → 藤川 | |||||
【梶谷】 | 空振り三振 | T2-5DB | |||
【ロペス】 | レフトフライ | T2-5DB | |||
【筒香】 | レフトフライ | T2-5DB | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)三上 → 山崎康 | |||||
(守備交代)柴田 サード | |||||
(守備交代)荒波 レフト | |||||
【中谷】 | 空振り三振 | T2-5DB | |||
【福留】 | フォアボール | T2-5DB | |||
【キャンベル】 | ショートゴロ | T2-5DB | |||
【代打・高山】 | センターフライ | T2-5DB |
※この画面は自動更新されません。