FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 秋山-松田 |
---|---|
オリックス | 金子千尋-大山-ヘルメン-小林 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【糸井】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
【上本】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
【高山】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【駿太】 | フォアボール | BS0-0T | |||
【西野】 | ファーストヒット | BS0-0T | |||
ランナー駿太が二塁牽制アウト | BS0-0T | ||||
【安達】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
【ロメロ】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
【小谷野】 | センタータイムリーヒット | BS1-0T | |||
【中島】 | レフト線タイムリーツーベース | BS2-0T | |||
【T-岡田】 | 見逃し三振 | BS2-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | セカンドゴロ | BS2-0T | |||
【原口】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | BS2-0T | |||
【キャンベル】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
2回裏 | |||||
【武田】 | ライトヒット | BS2-0T | |||
【伊藤】 | キャッチャー犠打 | BS2-0T | |||
【駿太】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
【西野】 | ファーストゴロ | BS2-0T | |||
3回表 | |||||
【糸原】 | ライトヒット | BS2-0T | |||
【梅野】 | サード犠打 | BS2-0T | |||
【糸井】 | レフトフライ | BS2-0T | |||
【上本】 | 右中間タイムリーツーベース | BS2-1T | |||
【高山】 | センタータイムリーヒット | BS2-2T | |||
【福留】 | フォアボール | BS2-2T | |||
【原口】 | レフトタイムリーヒット | BS2-3T | |||
【鳥谷】 | ライト3ランホームラン | BS2-6T | |||
【キャンベル】 | 空振り三振 | BS2-6T | |||
3回裏 | |||||
【安達】 | ライトファウルフライ | BS2-6T | |||
【ロメロ】 | ライトフライ | BS2-6T | |||
【小谷野】 | センターフライ | BS2-6T | |||
4回表 | |||||
【糸原】 | 空振り三振 | BS2-6T | |||
【梅野】 | セカンドゴロ | BS2-6T | |||
【糸井】 | 空振り三振 | BS2-6T | |||
4回裏 | |||||
【中島】 | ライトフライ | BS2-6T | |||
【T-岡田】 | ライトヒット | BS2-6T | |||
【武田】 | センターヒット | BS2-6T | |||
【伊藤】 | 空振り三振 | BS2-6T | |||
【駿太】 | センターフライ | BS2-6T | |||
5回表 | |||||
【上本】 | レフトヒット | BS2-6T | |||
【高山】 | ライトフライ | BS2-6T | |||
【福留】 | ショートフライ | BS2-6T | |||
【原口】 | レフトヒット | BS2-6T | |||
【鳥谷】 | センターフライ | BS2-6T | |||
5回裏 | |||||
【西野】 | センターヒット | BS2-6T | |||
【安達】 | ライトヒット | BS2-6T | |||
【ロメロ】 | 見逃し三振 | BS2-6T | |||
【小谷野】 | ピッチャー併殺打 | BS2-6T | |||
6回表 | |||||
【キャンベル】 | セカンドファウルフライ | BS2-6T | |||
【糸原】 | フォアボール | BS2-6T | |||
【梅野】 | キャッチャー犠打 | BS2-6T | |||
【糸井】 | センタータイムリーヒット | BS2-7T | |||
ランナー糸井が二盗 | BS2-7T | ||||
【上本】 | フォアボール | BS2-7T | |||
(投手交代)金子千尋 → 大山 | |||||
【高山】 | ショートヒット | BS2-7T | |||
【福留】 | フォアボール | BS2-8T | |||
(代走)中谷 | |||||
(投手交代)大山 → ヘルメン | |||||
【原口】 | レフト線2点タイムリーツーベース | BS2-10T | |||
パスボール | |||||
【鳥谷】 | フォアボール | BS2-11T | |||
【キャンベル】 | 見逃し三振 | BS2-11T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)大和 セカンド | |||||
【中島】 | センターフライ | BS2-11T | |||
【T-岡田】 | センターヒット | BS2-11T | |||
【武田】 | センターヒット | BS2-11T | |||
【代打・宮崎】 | セカンドフライ | BS2-11T | |||
【駿太】 | 空振り三振 | BS2-11T | |||
7回表 | |||||
(守備交代)若月 キャッチャー | |||||
【糸原】 | ショートゴロ | BS2-11T | |||
【梅野】 | フォアボール | BS2-11T | |||
【糸井】 | レフト線ツーベース | BS2-11T | |||
(代走)俊介 | |||||
【大和】 | 空振り三振 | BS2-11T | |||
【高山】 | ショートフライ | BS2-11T | |||
7回裏 | |||||
【西野】 | センターフライ | BS2-11T | |||
【安達】 | フォアボール | BS2-11T | |||
【ロメロ】 | セカンド併殺打 | BS2-11T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)ヘルメン → 小林 | |||||
【中谷】 | センターフライ | BS2-11T | |||
【原口】 | 空振り三振 | BS2-11T | |||
【鳥谷】 | センターフライ | BS2-11T | |||
8回裏 | |||||
【小谷野】 | ショートヒット | BS2-11T | |||
(代走)鈴木昂 | |||||
【中島】 | ファーストフライ | BS2-11T | |||
【T-岡田】 | セカンド併殺打 | BS2-11T | |||
9回表 | |||||
【代打・北條】 | センターフライ | BS2-11T | |||
【糸原】 | 空振り三振 | BS2-11T | |||
【梅野】 | センターフライ | BS2-11T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)秋山 → 松田 | |||||
【武田】 | レフトオーバーツーベース | BS2-11T | |||
【若月】 | レフトヒット | BS2-11T | |||
【駿太】 | 空振り三振 | BS2-11T | |||
【代打・大城】 | レフト線タイムリーツーベース | BS3-11T | |||
【安達】 | ショートゴロ | BS4-11T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【ロメロ】 | セカンドゴロ | BS4-11T |
※この画面は自動更新されません。