FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 能見-松田-藤川-メンデス |
---|---|
中日 | 八木-又吉-祖父江-伊藤 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【俊介】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【上本】 | セカンドライナー | D0-0T | |||
【大山】 | フォアボール | D0-0T | |||
【ロジャース】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【京田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【谷】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【大島】 | レフトフライ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【中谷】 | ショートライナー | D0-0T | |||
【鳥谷】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【大和】 | フォアボール | D0-0T | |||
【坂本】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ゲレーロ】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【ビシエド】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【松井佑】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
【福田】 | 左中間タイムリーツーベース | D1-0T | |||
【杉山】 | サードゴロ(エラー) | D1-0T | |||
【八木】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
3回表 | |||||
【能見】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
【俊介】 | サードゴロ | D1-0T | |||
【上本】 | ライトヒット | D1-0T | |||
ランナー上本が二盗 | D1-0T | ||||
【大山】 | キャッチャーゴロ | D1-0T | |||
3回裏 | |||||
【京田】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
【谷】 | ライトフライ | D1-0T | |||
【大島】 | ライトヒット | D1-0T | |||
【ゲレーロ】 | センター2ランホームラン | D3-0T | |||
【ビシエド】 | ショートフライ | D3-0T | |||
4回表 | |||||
【ロジャース】 | フォアボール | D3-0T | |||
【中谷】 | レフトフライ | D3-0T | |||
【鳥谷】 | ピッチャー併殺打 | D3-0T | |||
4回裏 | |||||
【松井佑】 | レフトヒット | D3-0T | |||
【福田】 | 右中間2ランホームラン | D5-0T | |||
【杉山】 | センターヒット | D5-0T | |||
【八木】 | サード犠打 | D5-0T | |||
【京田】 | ライトタイムリーヒット | D6-0T | |||
【谷】 | サードライナー | D6-0T | |||
ランナー京田が二盗 | D6-0T | ||||
【大島】 | ショートゴロ | D6-0T | |||
5回表 | |||||
【大和】 | セカンドフライ | D6-0T | |||
【坂本】 | レフトフライ | D6-0T | |||
【代打・原口】 | ショートゴロ | D6-0T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)能見 → 松田 | |||||
【ゲレーロ】 | 空振り三振 | D6-0T | |||
【ビシエド】 | ライトフライ | D6-0T | |||
【松井佑】 | 空振り三振 | D6-0T | |||
6回表 | |||||
【俊介】 | センターヒット | D6-0T | |||
【上本】 | ショートフライ | D6-0T | |||
【大山】 | レフトフライ | D6-0T | |||
【ロジャース】 | ライトフライ | D6-0T | |||
6回裏 | |||||
【福田】 | セカンドフライ | D6-0T | |||
【杉山】 | サードゴロ | D6-0T | |||
【代打・遠藤】 | 見逃し三振 | D6-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)八木 → 又吉 | |||||
【中谷】 | セカンドゴロ | D6-0T | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | D6-0T | |||
【大和】 | ピッチャーゴロ | D6-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)松田 → 藤川 | |||||
【京田】 | サードファウルフライ | D6-0T | |||
【谷】 | ライトヒット | D6-0T | |||
【大島】 | フォアボール | D6-0T | |||
【ゲレーロ】 | 見逃し三振 | D6-0T | |||
【ビシエド】 | セカンドフライ | D6-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)又吉 → 祖父江 | |||||
(守備交代)堂上 サード | |||||
(守備交代)工藤 レフト | |||||
【坂本】 | レフトフライ | D6-0T | |||
【代打・伊藤隼】 | センターヒット | D6-0T | |||
【代打・高山】 | セカンド併殺打 | D6-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)藤川 → メンデス | |||||
【松井佑】 | レフトヒット | D6-0T | |||
【福田】 | 右中間タイムリーツーベース | D7-0T | |||
【杉山】 | ライトフライ | D7-0T | |||
【代打・藤井】 | 空振り三振 | D7-0T | |||
【京田】 | フォアボール | D7-0T | |||
【谷】 | 空振り三振 | D7-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)祖父江 → 伊藤 | |||||
【上本】 | ライトフライ | D7-0T | |||
【大山】 | 空振り三振 | D7-0T | |||
【ロジャース】 | センターヒット | D7-0T | |||
【中谷】 | レフトフライ | D7-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。